Electronics and VLSI Engineering at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Data coverage: JoSAA 2026 · By Divyansh Agarwal
Summary
Open category, Gender-Neutral seat pool. Each available quota is shown separately at its latest recorded round in JoSAA 2026. Quota labels do not establish your eligibility.
| Quota | Round | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|
| HS | 5 | 26,376 | 27,414 |
| OS | 5 | 16,593 | 17,649 |
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2026
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 35,462 | 35,462 |
| 5 | OS | General | Female-only | 21,815 | 21,815 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 26,376 | 27,414 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 16,593 | 17,649 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 896 | 896 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,427 | 4,427 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,616 | 2,720 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,264 | 27,264 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 12,187 | 12,187 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,044 | 25,639 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,974 | 6,457 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 9,172 | 9,172 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 6,550 | 6,550 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 5,989 | 6,055 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,478 | 3,478 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,616 | 16,616 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,487 | 1,487 |
| 4 | HS | General | Female-only | 35,462 | 35,462 |
| 4 | OS | General | Female-only | 21,815 | 21,815 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 23,613 | 26,747 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 16,370 | 16,704 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 896 | 896 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,427 | 4,427 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,400 | 2,435 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,264 | 27,264 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 12,187 | 12,187 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,044 | 24,690 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,974 | 6,202 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 9,172 | 9,172 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 5,820 | 5,820 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 5,989 | 6,055 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,478 | 3,478 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,616 | 16,616 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,487 | 1,487 |
| 3 | HS | General | Female-only | 35,462 | 35,462 |
| 3 | OS | General | Female-only | 21,815 | 21,815 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 23,613 | 26,747 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 16,370 | 16,704 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 896 | 896 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,427 | 4,427 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,400 | 2,435 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,264 | 27,264 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 12,187 | 12,187 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,044 | 24,690 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,974 | 6,202 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 9,172 | 9,172 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 5,820 | 5,820 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 5,989 | 6,055 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,478 | 3,478 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,616 | 16,616 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,487 | 1,487 |
| 2 | HS | General | Female-only | 35,462 | 35,462 |
| 2 | OS | General | Female-only | 21,815 | 21,815 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 23,613 | 26,376 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 16,256 | 16,593 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 896 | 896 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,427 | 4,427 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,400 | 2,435 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,264 | 27,264 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 12,187 | 12,187 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,044 | 24,690 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,865 | 6,003 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 9,172 | 9,172 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 5,820 | 5,820 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 5,989 | 6,055 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,478 | 3,478 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,616 | 16,616 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,487 | 1,487 |
| 1 | HS | General | Female-only | 29,295 | 29,295 |
| 1 | OS | General | Female-only | 21,815 | 21,815 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 23,613 | 25,334 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 13,798 | 15,643 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 896 | 896 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,427 | 4,427 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,329 | 2,400 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,264 | 27,264 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 11,560 | 11,560 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,321 | 24,044 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,768 | 5,803 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 9,172 | 9,172 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 5,584 | 5,584 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 4,479 | 5,989 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,173 | 3,173 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,449 | 16,449 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,028 | 1,028 |
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 26,765 | 26,765 |
| 6 | OS | General | Female-only | 25,783 | 25,783 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 24,789 | 27,873 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 16,773 | 17,244 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,630 | 4,630 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,370 | 2,586 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,671 | 25,671 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 12,282 | 12,282 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,783 | 25,114 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,928 | 6,176 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 3,296 | 3,296 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 6,162 | 6,162 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 849 | 849 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,784 | 3,784 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,575 | 11,575 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,445 | 1,445 |
| 5 | HS | General | Female-only | 26,765 | 26,765 |
| 5 | OS | General | Female-only | 25,783 | 25,783 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 24,789 | 26,860 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 15,326 | 16,173 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,630 | 4,630 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,263 | 2,325 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,671 | 25,671 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 12,282 | 12,282 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,520 | 24,307 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,832 | 5,976 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 3,296 | 3,296 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 6,162 | 6,162 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 849 | 849 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,442 | 3,442 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,575 | 11,575 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,445 | 1,445 |
| 4 | HS | General | Female-only | 26,765 | 26,765 |
| 4 | OS | General | Female-only | 25,783 | 25,783 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 24,789 | 26,815 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 15,326 | 16,173 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,630 | 4,630 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,263 | 2,325 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,671 | 25,671 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 12,282 | 12,282 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,520 | 24,307 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,832 | 5,976 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 3,296 | 3,296 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 6,162 | 6,162 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 849 | 849 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,442 | 3,442 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,575 | 11,575 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,445 | 1,445 |
| 3 | HS | General | Female-only | 26,765 | 26,765 |
| 3 | OS | General | Female-only | 25,783 | 25,783 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 24,789 | 26,815 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 15,326 | 16,173 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,630 | 4,630 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,263 | 2,325 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,671 | 25,671 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 12,282 | 12,282 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,520 | 24,307 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,832 | 5,976 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 3,296 | 3,296 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 6,162 | 6,162 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 849 | 849 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,442 | 3,442 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,575 | 11,575 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,445 | 1,445 |
| 2 | HS | General | Female-only | 26,765 | 26,765 |
| 2 | OS | General | Female-only | 25,783 | 25,783 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 24,789 | 26,815 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 15,326 | 16,173 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,630 | 4,630 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,263 | 2,325 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,671 | 25,671 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 12,282 | 12,282 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,520 | 24,307 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,689 | 5,928 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 3,296 | 3,296 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 6,162 | 6,162 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 849 | 849 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,406 | 3,406 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,575 | 11,575 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,445 | 1,445 |
| 1 | HS | General | Female-only | 25,280 | 25,280 |
| 1 | OS | General | Female-only | 24,930 | 24,930 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 24,789 | 26,658 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 14,546 | 15,467 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,179 | 4,179 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,208 | 2,263 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,671 | 25,671 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 10,837 | 10,837 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20,926 | 23,520 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,165 | 5,511 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 3,296 | 3,296 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 5,917 | 5,917 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 849 | 849 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,406 | 3,406 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,575 | 11,575 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,445 | 1,445 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 33,893 | 33,893 |
| 5 | OS | General | Female-only | 25,894 | 25,894 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 26,375 | 28,308 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 15,751 | 16,973 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,184 | 1,184 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,966 | 6,966 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,595 | 2,636 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 41,484 | 41,484 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 10,301 | 10,301 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 31,100 | 35,696 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,925 | 6,347 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 8,161 | 8,161 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 5,579 | 5,579 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,134 | 6,917 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,928 | 3,928 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 29,341 | 29,341 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,884 | 1,884 |
| 4 | HS | General | Female-only | 28,204 | 28,204 |
| 4 | OS | General | Female-only | 25,894 | 25,894 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 25,883 | 27,117 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 14,927 | 15,751 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,184 | 1,184 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,035 | 6,035 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,535 | 2,595 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 41,484 | 41,484 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 10,301 | 10,301 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 31,100 | 33,738 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,293 | 5,925 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 8,161 | 8,161 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 5,579 | 5,579 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,134 | 6,917 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,701 | 3,701 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 29,341 | 29,341 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,405 | 1,405 |
| 3 | HS | General | Female-only | 28,204 | 28,204 |
| 3 | OS | General | Female-only | 25,894 | 25,894 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 25,883 | 27,117 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 14,753 | 15,441 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,184 | 1,184 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,035 | 6,035 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,463 | 2,535 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 41,484 | 41,484 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 10,301 | 10,301 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 31,100 | 33,738 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,293 | 5,635 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 8,161 | 8,161 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 5,579 | 5,579 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,134 | 6,917 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,701 | 3,701 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 29,341 | 29,341 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,405 | 1,405 |
| 2 | HS | General | Female-only | 28,204 | 28,204 |
| 2 | OS | General | Female-only | 25,894 | 25,894 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 25,883 | 27,117 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 14,753 | 15,441 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,184 | 1,184 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,035 | 6,035 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,463 | 2,535 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 41,484 | 41,484 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 10,301 | 10,301 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 31,100 | 33,738 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,293 | 5,635 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 8,161 | 8,161 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 5,579 | 5,579 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,134 | 6,917 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,701 | 3,701 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 29,341 | 29,341 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,405 | 1,405 |
| 1 | HS | General | Female-only | 28,204 | 28,204 |
| 1 | OS | General | Female-only | 22,633 | 22,633 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 24,909 | 26,506 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 12,239 | 14,927 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,040 | 1,040 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,397 | 5,397 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,300 | 2,463 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 41,484 | 41,484 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 10,301 | 10,301 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20,831 | 24,695 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,293 | 5,635 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 8,161 | 8,161 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 5,350 | 5,350 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,134 | 6,638 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,701 | 3,701 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 19,406 | 19,406 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,167 | 1,167 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 26,051 | 26,051 |
| 6 | OS | General | Female-only | 26,724 | 26,724 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 19,565 | 26,046 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 15,807 | 17,582 |
| 6 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 961 | 961 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Female-only | 6,104 | 6,104 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,746 | 5,746 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,960 | 2,960 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,115 | 27,115 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 11,518 | 11,518 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22,109 | 24,664 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,831 | 5,986 |
| 6 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 632 | 632 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 5,427 | 5,427 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 4,559 | 4,594 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,290 | 3,575 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,446 | 1,446 |
| 5 | HS | General | Female-only | 25,967 | 25,967 |
| 5 | OS | General | Female-only | 24,457 | 24,457 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 19,565 | 23,994 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 15,096 | 16,030 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 961 | 961 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 6,104 | 6,104 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,746 | 5,746 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,400 | 2,400 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,115 | 27,115 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 11,518 | 11,518 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22,109 | 24,664 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,831 | 5,986 |
| 5 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 632 | 632 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 5,427 | 5,427 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 4,559 | 4,594 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,275 | 3,290 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,446 | 1,446 |
| 4 | HS | General | Female-only | 25,967 | 25,967 |
| 4 | OS | General | Female-only | 24,457 | 24,457 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 19,565 | 23,994 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 15,096 | 16,030 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 961 | 961 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Female-only | 6,104 | 6,104 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,746 | 5,746 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,400 | 2,400 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,115 | 27,115 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 11,518 | 11,518 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,786 | 23,606 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,831 | 5,837 |
| 4 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 632 | 632 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 5,427 | 5,427 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 4,559 | 4,594 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,275 | 3,290 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,446 | 1,446 |
| 3 | HS | General | Female-only | 25,967 | 25,967 |
| 3 | OS | General | Female-only | 24,457 | 24,457 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 19,565 | 23,994 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 15,096 | 16,030 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 961 | 961 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Female-only | 6,104 | 6,104 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,746 | 5,746 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,400 | 2,400 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,115 | 27,115 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 11,500 | 11,500 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,786 | 23,606 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,831 | 5,837 |
| 3 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 632 | 632 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 5,427 | 5,427 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 4,559 | 4,594 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,275 | 3,290 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,446 | 1,446 |
| 2 | HS | General | Female-only | 25,967 | 25,967 |
| 2 | OS | General | Female-only | 24,457 | 24,457 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 19,565 | 23,994 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 15,096 | 16,030 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 961 | 961 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Female-only | 6,104 | 6,104 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,746 | 5,746 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,400 | 2,400 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,115 | 27,115 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 11,500 | 11,500 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,786 | 23,606 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,831 | 5,837 |
| 2 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 632 | 632 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 5,427 | 5,427 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 4,559 | 4,594 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 3,275 | 3,290 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,446 | 1,446 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 25,967 | 25,967 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 21,627 | 21,627 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 19,565 | 23,031 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 13,866 | 14,490 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 961 | 961 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-Only | 5,188 | 5,188 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,223 | 5,223 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2,297 | 2,297 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-Only | 21,566 | 21,566 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 10,988 | 10,988 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,786 | 23,606 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,251 | 5,264 |
| 1 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 391 | 391 |
| 1 | OS | SC | Female-Only | 4,692 | 4,692 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 4,559 | 4,594 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 2,724 | 2,831 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 29,781 | 29,781 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,446 | 1,446 |
Latest seat matrix (2026)
| Quota | Category | Seat pool | Seats |
|---|---|---|---|
| HS | General | Female-only | 1 |
| OS | General | Female-only | 1 |
| HS | General | Gender-Neutral | 5 |
| OS | General | Gender-Neutral | 4 |
| OS | General PwD | Gender-Neutral | 1 |
| HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 1 |
| OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 1 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 1 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3 |
| HS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1 |
| HS | SC | Female-only | 1 |
| OS | SC | Female-only | 1 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 2 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 1 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 1 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 1 |
Source and rank-list interpretation
Source: official JoSAA opening and closing ranks. IIT and IISc cutoffs use JEE Advanced ranks; NIT+ cutoffs use the applicable JEE Main rank list. Compare OPEN rows with CRL and reserved-category rows with the corresponding category rank. Match the year, round, quota and seat pool before comparing. RankMatrix reproduces historical data; the current JoSAA rules and published results remain authoritative.
Using this data
- For your rank's full shortlist across JoSAA, use the College & Branch Predictor.
- To compare Electronics and VLSI Engineering at other institutes, see Electronics and VLSI Engineering.
- To see every branch offered at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar, go to Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar.
- To understand the columns above, read the opening & closing ranks guide.
Frequently asked questions
What was the Electronics and VLSI Engineering closing rank at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar?
JoSAA 2026, Round 5, Open category, Gender-Neutral seat pool, HS quota: opening rank 26,376, closing rank 27,414. JoSAA 2026, Round 5, Open category, Gender-Neutral seat pool, OS quota: opening rank 16,593, closing rank 17,649.
Which JoSAA years are covered on this page?
The cutoffs table below includes 4 years of data: 2026, 2025, 2024, 2023. For full methodology, read the opening and closing ranks guide.
How do home state and other state quotas work at this institute?
Use the quota column in each row: AI means All India, HS means Home State and OS means Other State. Other institute-specific quotas may also appear. State-code eligibility follows the applicable JoSAA business rules; do not infer it from the school board or your current address.
Will my JEE rank qualify for Electronics and VLSI Engineering at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar?
Compare your rank against the closing ranks below from the most recent two to three years. Use the same exam, rank list, category, quota and seat pool for the comparison. Historical closing ranks do not guarantee admission or quantify your probability. Use the RankMatrix College & Branch Predictor for a rank-based shortlist across all JoSAA colleges.