RankMatrix
Engineering Physics at National Institute of Technology Hamirpur
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Engineering Physics at National Institute of Technology Hamirpur had an opening rank of 26,670 and a closing rank of 40,002for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,14,889 | 1,39,283 |
| 6 | OS | General | Female-only | 42,279 | 43,450 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 78,066 | 1,14,049 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 26,670 | 40,002 |
| 6 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 3,857 | 3,857 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Female-only | 20,370 | 20,370 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,482 | 18,089 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,896 | 6,613 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,41,711 | 1,41,711 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,053 | 23,838 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,03,286 | 1,48,333 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,715 | 13,837 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 17,959 | 17,959 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,508 | 17,790 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,809 | 7,025 |
| 6 | OS | ST | Female-only | 4,442 | 4,442 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,244 | 4,244 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,616 | 2,616 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,14,889 | 1,39,283 |
| 5 | OS | General | Female-only | 42,279 | 43,450 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 78,066 | 1,11,939 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 26,670 | 33,854 |
| 5 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 3,857 | 3,857 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 20,370 | 20,370 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,482 | 18,089 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,355 | 5,634 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,41,711 | 1,41,711 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,053 | 20,885 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,03,286 | 1,48,333 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,285 | 12,982 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 17,959 | 17,959 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,508 | 17,790 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,809 | 7,025 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 4,442 | 4,442 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,244 | 4,244 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,616 | 2,616 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,14,889 | 1,39,283 |
| 4 | OS | General | Female-only | 42,279 | 43,450 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 78,066 | 1,11,939 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 26,670 | 33,854 |
| 4 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 3,857 | 3,857 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Female-only | 20,370 | 20,370 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,482 | 18,089 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,355 | 5,634 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,41,711 | 1,41,711 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,902 | 20,053 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,03,286 | 1,48,333 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,285 | 12,982 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 17,959 | 17,959 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,508 | 17,790 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,809 | 7,025 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 4,442 | 4,442 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,244 | 4,244 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,616 | 2,616 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,14,889 | 1,39,283 |
| 3 | OS | General | Female-only | 42,279 | 43,450 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 78,066 | 1,11,939 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 26,670 | 33,854 |
| 3 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 3,857 | 3,857 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Female-only | 20,370 | 20,370 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,482 | 18,089 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,355 | 5,634 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,41,711 | 1,41,711 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,902 | 20,053 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,03,286 | 1,48,333 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,285 | 12,982 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 17,959 | 17,959 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,508 | 17,790 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,809 | 7,025 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 4,442 | 4,442 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,244 | 4,244 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,616 | 2,616 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,14,889 | 1,39,283 |
| 2 | OS | General | Female-only | 42,279 | 43,450 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 78,066 | 1,09,119 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 26,670 | 33,349 |
| 2 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 3,857 | 3,857 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Female-only | 20,370 | 20,370 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,482 | 18,089 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,664 | 5,355 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,41,711 | 1,41,711 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,143 | 19,902 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,03,286 | 1,37,883 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,285 | 12,982 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 17,959 | 17,959 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,508 | 17,790 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,809 | 6,877 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 4,442 | 4,442 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,244 | 4,244 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,616 | 2,616 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,14,889 | 1,16,767 |
| 1 | OS | General | Female-only | 42,279 | 43,450 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 46,728 | 91,171 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 23,508 | 30,990 |
| 1 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 3,857 | 3,857 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-only | 20,370 | 20,370 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,281 | 17,482 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,664 | 5,068 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,41,711 | 1,41,711 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,143 | 19,626 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 66,888 | 1,15,574 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,285 | 12,113 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 16,385 | 16,385 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 12,745 | 14,796 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,809 | 6,327 |
| 1 | OS | ST | Female-only | 4,442 | 4,442 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,244 | 4,244 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,616 | 2,616 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 90,040 | 98,630 |
| 5 | OS | General | Female-only | 39,193 | 39,672 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 68,752 | 1,11,665 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 21,249 | 35,666 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,298 | 3,298 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,178 | 7,178 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 23,439 | 23,850 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,820 | 7,008 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,57,849 | 2,08,815 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,296 | 18,296 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,01,593 | 1,39,038 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,874 | 13,008 |
| 5 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,646 | 1,646 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 9,741 | 9,741 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,989 | 12,227 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,508 | 6,164 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 5,965 | 5,965 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,845 | 2,845 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,096 | 3,096 |
| 4 | HS | General | Female-only | 90,040 | 98,630 |
| 4 | OS | General | Female-only | 39,193 | 39,672 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 68,752 | 1,09,227 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 20,747 | 32,781 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,298 | 3,298 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,178 | 7,178 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 23,439 | 23,850 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,789 | 6,012 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,57,849 | 2,08,815 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,296 | 18,296 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,01,593 | 1,37,639 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,874 | 13,008 |
| 4 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,646 | 1,646 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 9,741 | 9,741 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,989 | 12,227 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,508 | 6,164 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 5,965 | 5,965 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,845 | 2,845 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,096 | 3,096 |
| 3 | HS | General | Female-only | 90,040 | 98,630 |
| 3 | OS | General | Female-only | 39,193 | 39,672 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 68,752 | 1,09,227 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 20,747 | 32,633 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,063 | 3,063 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,178 | 7,178 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 23,439 | 23,850 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,789 | 6,012 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,57,849 | 1,84,010 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,296 | 18,296 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,01,593 | 1,37,639 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,874 | 13,008 |
| 3 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,646 | 1,646 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 9,741 | 9,741 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,989 | 12,227 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,508 | 6,164 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 5,965 | 5,965 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,845 | 2,845 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,096 | 3,096 |
| 2 | HS | General | Female-only | 90,040 | 98,630 |
| 2 | OS | General | Female-only | 39,193 | 39,672 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 68,752 | 1,07,513 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 20,747 | 32,287 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,063 | 3,063 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,178 | 7,178 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 23,439 | 23,850 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,789 | 6,012 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,57,849 | 1,74,871 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,296 | 18,296 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,01,593 | 1,34,671 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,874 | 13,008 |
| 2 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,541 | 1,541 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 9,741 | 9,741 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,989 | 12,227 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,508 | 6,164 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 5,965 | 5,965 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,845 | 2,845 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,096 | 3,096 |
| 1 | HS | General | Female-only | 90,040 | 98,630 |
| 1 | OS | General | Female-only | 39,193 | 39,672 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 68,752 | 98,016 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 20,747 | 30,303 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,671 | 1,671 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,178 | 7,178 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,538 | 17,696 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,609 | 5,789 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 76,838 | 1,12,263 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,748 | 17,748 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,01,593 | 1,24,747 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9,863 | 11,530 |
| 1 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 737 | 737 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 7,541 | 7,541 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,082 | 11,880 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,508 | 5,734 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 5,965 | 5,965 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,845 | 2,845 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,785 | 2,785 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 87,674 | 93,565 |
| 6 | OS | General | Female-only | 38,533 | 40,513 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 85,414 | 98,336 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 17,132 | 33,687 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Female-only | 23,844 | 23,844 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 16,330 | 17,016 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,695 | 6,718 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,11,346 | 1,11,346 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,216 | 20,725 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 65,466 | 1,11,377 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,448 | 13,484 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 17,242 | 17,242 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,969 | 12,032 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,805 | 8,352 |
| 6 | OS | ST | Female-only | 4,404 | 4,404 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,894 | 3,894 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,307 | 3,307 |
| 5 | HS | General | Female-only | 87,674 | 93,565 |
| 5 | OS | General | Female-only | 38,533 | 39,018 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 85,414 | 93,868 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 17,132 | 33,687 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 23,844 | 23,844 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,403 | 16,052 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,698 | 5,824 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,11,346 | 1,11,346 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,216 | 19,475 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 65,466 | 1,10,363 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,448 | 13,244 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 17,242 | 17,242 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,969 | 12,032 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,805 | 8,352 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 4,404 | 4,404 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,894 | 3,894 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,710 | 2,710 |
| 4 | HS | General | Female-only | 87,674 | 93,565 |
| 4 | OS | General | Female-only | 38,533 | 39,018 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 85,414 | 93,868 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 17,132 | 33,687 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Female-only | 23,844 | 23,844 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,403 | 16,052 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,698 | 5,824 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,11,346 | 1,11,346 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,216 | 19,475 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 65,466 | 1,06,295 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,448 | 13,244 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 17,242 | 17,242 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,969 | 12,032 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,805 | 8,352 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 4,404 | 4,404 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,894 | 3,894 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,710 | 2,710 |
| 3 | HS | General | Female-only | 87,674 | 93,565 |
| 3 | OS | General | Female-only | 38,533 | 39,018 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 85,414 | 93,868 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 17,132 | 33,687 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Female-only | 23,844 | 23,844 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,403 | 16,052 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,698 | 5,824 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,11,346 | 1,11,346 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,216 | 19,475 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 65,466 | 96,935 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,448 | 13,244 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 17,242 | 17,242 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,969 | 12,032 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,805 | 8,352 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 4,404 | 4,404 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,894 | 3,894 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,710 | 2,710 |
| 2 | HS | General | Female-only | 87,674 | 93,565 |
| 2 | OS | General | Female-only | 38,533 | 39,018 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 85,414 | 91,822 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 17,132 | 33,142 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Female-only | 23,844 | 23,844 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,403 | 16,052 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,637 | 5,698 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,01,920 | 1,01,920 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,010 | 19,216 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 65,466 | 90,622 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,043 | 13,161 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 17,242 | 17,242 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,969 | 11,539 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,805 | 7,684 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 3,951 | 3,951 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,894 | 3,894 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,710 | 2,710 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 87,674 | 93,565 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 38,283 | 38,533 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 43,606 | 80,513 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 17,132 | 25,778 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-Only | 18,585 | 18,585 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,403 | 15,489 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,429 | 4,528 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-Only | 65,382 | 65,382 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 14,808 | 17,867 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 65,466 | 78,362 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7,925 | 11,709 |
| 1 | HS | SC | Female-Only | 14,820 | 14,820 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 3,214 | 10,828 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,873 | 6,009 |
| 1 | OS | ST | Female-Only | 3,464 | 3,464 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,857 | 3,857 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,710 | 2,710 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,03,891 | 1,17,323 |
| 6 | OS | General | Female-only | 44,170 | 46,970 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 78,399 | 93,182 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 20,039 | 33,101 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,084 | 8,084 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 17,937 | 18,686 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,485 | 5,923 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 68,597 | 1,56,160 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,358 | 15,358 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 92,446 | 1,29,582 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,914 | 12,230 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 5,099 | 5,099 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,859 | 11,457 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,656 | 5,977 |
| 6 | HS | ST | Female-only | 7,215 | 7,215 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,441 | 6,441 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,961 | 2,961 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,03,891 | 1,17,323 |
| 5 | OS | General | Female-only | 32,806 | 39,187 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 43,277 | 93,146 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 20,039 | 30,635 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,317 | 7,317 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,400 | 17,937 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,292 | 5,485 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 68,597 | 1,56,160 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,358 | 15,358 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 92,446 | 1,21,839 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,914 | 11,578 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 5,099 | 5,099 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,859 | 11,457 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,656 | 5,977 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 7,215 | 7,215 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,137 | 6,137 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,961 | 2,961 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,03,891 | 1,17,323 |
| 4 | OS | General | Female-only | 32,806 | 39,187 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 43,277 | 93,146 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 20,039 | 30,635 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,317 | 7,317 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,400 | 17,937 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,292 | 5,485 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 68,597 | 1,56,160 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,358 | 15,358 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 92,446 | 1,12,693 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,914 | 11,578 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 5,099 | 5,099 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,859 | 11,457 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,656 | 5,977 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 7,215 | 7,215 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,132 | 6,132 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,961 | 2,961 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,03,891 | 1,11,564 |
| 3 | OS | General | Female-only | 32,806 | 39,187 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 43,277 | 93,040 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 20,039 | 30,444 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,317 | 7,317 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,400 | 17,937 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,292 | 5,485 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 68,597 | 1,49,131 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,358 | 15,358 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 92,446 | 1,12,202 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,914 | 11,578 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 5,099 | 5,099 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,859 | 11,457 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,656 | 5,977 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 7,215 | 7,215 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,952 | 5,952 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,961 | 2,961 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,03,891 | 1,03,897 |
| 2 | OS | General | Female-only | 32,806 | 34,045 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 43,277 | 90,387 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 20,039 | 30,444 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,317 | 7,317 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,400 | 17,937 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,047 | 5,292 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 68,597 | 1,01,806 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,358 | 15,358 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 92,446 | 1,00,044 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,901 | 11,186 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 5,099 | 5,099 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,859 | 11,457 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,263 | 5,968 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 7,215 | 7,215 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,952 | 5,952 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,961 | 2,961 |
| 1 | HS | General | Female-only | 79,056 | 98,951 |
| 1 | OS | General | Female-only | 32,806 | 34,045 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 43,277 | 83,193 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 20,039 | 26,392 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,183 | 2,183 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-only | 6,606 | 6,606 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,400 | 17,937 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,790 | 4,971 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 68,597 | 95,755 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 14,910 | 14,910 |
