RankMatrix
Civil Engineering at National Institute of Technology, Manipur
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Civil Engineering at National Institute of Technology, Manipur had an opening rank of 50,055 and a closing rank of 60,323for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 2,87,849 | 2,87,849 |
| 6 | OS | General | Female-only | 76,976 | 77,201 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,71,740 | 2,78,552 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 50,055 | 60,323 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,773 | 8,846 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,99,827 | 1,99,827 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 25,591 | 25,591 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,05,813 | 1,13,869 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,601 | 19,258 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 9,346 | 9,436 |
| 6 | HS | ST | Female-only | 15,485 | 15,538 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,298 | 36,133 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,526 | 2,526 |
| 5 | HS | General | Female-only | 2,87,849 | 2,87,849 |
| 5 | OS | General | Female-only | 70,916 | 71,379 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,71,740 | 2,78,552 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 50,055 | 57,385 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,175 | 8,239 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,99,827 | 1,99,827 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 25,591 | 25,591 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,05,813 | 1,13,869 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,729 | 18,122 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 9,204 | 9,312 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 15,485 | 15,538 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,298 | 36,133 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,526 | 2,526 |
| 4 | HS | General | Female-only | 2,87,849 | 2,87,849 |
| 4 | OS | General | Female-only | 70,916 | 71,379 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,71,740 | 2,78,552 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 50,055 | 57,385 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,175 | 8,239 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,99,827 | 1,99,827 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 25,591 | 25,591 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,05,813 | 1,13,869 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,729 | 18,122 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 9,093 | 9,204 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 15,485 | 15,538 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,298 | 36,133 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,526 | 2,526 |
| 3 | HS | General | Female-only | 2,87,849 | 2,87,849 |
| 3 | OS | General | Female-only | 69,745 | 69,810 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,71,740 | 2,78,552 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 50,055 | 56,880 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,175 | 8,239 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,99,827 | 1,99,827 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 25,125 | 25,125 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,05,813 | 1,13,869 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,729 | 18,122 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 9,093 | 9,204 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 15,485 | 15,538 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,298 | 36,133 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,526 | 2,526 |
| 2 | HS | General | Female-only | 2,87,849 | 2,87,849 |
| 2 | OS | General | Female-only | 68,527 | 68,893 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,71,740 | 2,78,552 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 50,055 | 55,838 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,167 | 8,175 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,99,827 | 1,99,827 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 22,810 | 22,810 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,05,813 | 1,13,869 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,715 | 17,796 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,565 | 8,583 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 15,485 | 15,538 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 13,860 | 20,621 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,526 | 2,526 |
| 1 | HS | General | Female-only | 2,87,849 | 2,87,849 |
| 1 | OS | General | Female-only | 60,904 | 61,138 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,71,740 | 2,76,080 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 43,865 | 51,493 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,286 | 7,433 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,99,827 | 1,99,827 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,751 | 20,751 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,05,813 | 1,13,539 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,683 | 15,960 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,741 | 7,906 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 15,485 | 15,538 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,057 | 13,738 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,526 | 2,526 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 1,31,071 | 1,31,071 |
| 5 | OS | General | Female-only | 68,676 | 68,676 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,20,347 | 2,30,962 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 54,655 | 56,358 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,669 | 3,669 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 11,245 | 11,245 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,246 | 9,246 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,34,344 | 1,34,344 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,724 | 21,724 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 82,211 | 1,25,402 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,384 | 18,425 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 71,782 | 71,782 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 31,415 | 35,941 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,397 | 8,678 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 4,453 | 4,453 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,464 | 7,357 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,31,071 | 1,31,071 |
| 4 | OS | General | Female-only | 63,193 | 63,193 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,20,347 | 2,30,962 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 51,115 | 55,319 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,669 | 3,669 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 10,834 | 10,834 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,136 | 9,136 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,34,344 | 1,34,344 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,724 | 21,724 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 82,211 | 1,25,402 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,384 | 17,798 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 71,782 | 71,782 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 31,415 | 35,941 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,397 | 8,678 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 4,453 | 4,453 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,800 | 4,464 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,31,071 | 1,31,071 |
| 3 | OS | General | Female-only | 63,193 | 63,193 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,20,347 | 2,30,962 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 51,115 | 54,305 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,669 | 3,669 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 10,834 | 10,834 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,852 | 8,852 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,34,344 | 1,34,344 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,724 | 21,724 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 82,211 | 1,25,402 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,384 | 17,703 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 71,782 | 71,782 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 31,415 | 35,941 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,397 | 8,678 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 4,453 | 4,453 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,800 | 4,464 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,31,071 | 1,31,071 |
| 2 | OS | General | Female-only | 60,488 | 60,488 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,20,347 | 2,30,962 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 51,115 | 53,363 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,811 | 3,811 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 10,226 | 10,226 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,706 | 8,706 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,34,344 | 1,34,344 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,724 | 21,724 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 82,211 | 1,13,331 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,384 | 17,430 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 71,782 | 71,782 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 31,415 | 35,941 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,814 | 8,446 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 4,453 | 4,453 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,800 | 4,464 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,31,071 | 1,31,071 |
| 1 | OS | General | Female-only | 55,730 | 55,730 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,20,347 | 2,14,834 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 36,174 | 50,235 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,419 | 2,419 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-only | 10,173 | 10,173 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,127 | 8,127 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 79,623 | 79,623 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,104 | 21,104 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 78,973 | 1,00,199 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,054 | 16,047 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 25,635 | 25,635 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 31,415 | 35,941 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,296 | 7,662 |
| 1 | OS | ST | Female-only | 4,258 | 4,258 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,800 | 4,464 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,47,975 | 1,47,975 |
| 6 | OS | General | Female-only | 61,087 | 64,760 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 97,608 | 2,29,695 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 51,762 | 56,593 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,422 | 9,547 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,52,013 | 1,52,013 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,174 | 23,174 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,37,101 | 1,41,598 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,675 | 18,483 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,181 | 8,412 |
| 6 | HS | ST | Female-only | 31,007 | 31,007 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,915 | 16,657 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,974 | 2,974 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,47,975 | 1,47,975 |
| 5 | OS | General | Female-only | 61,087 | 63,404 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 97,608 | 2,29,695 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 51,762 | 55,734 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,180 | 9,313 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,52,013 | 1,52,013 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,819 | 21,819 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,37,101 | 1,41,598 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,150 | 17,106 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,447 | 8,141 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 31,007 | 31,007 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,915 | 16,657 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,974 | 2,974 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,47,975 | 1,47,975 |
| 4 | OS | General | Female-only | 61,087 | 63,404 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 97,608 | 2,29,695 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 51,762 | 54,774 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,989 | 9,004 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,52,013 | 1,52,013 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,819 | 21,819 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,37,101 | 1,41,598 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,150 | 17,106 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,447 | 8,141 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 31,007 | 31,007 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,915 | 16,657 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,974 | 2,974 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,47,975 | 1,47,975 |
| 3 | OS | General | Female-only | 56,982 | 61,087 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 97,608 | 2,29,695 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 50,956 | 53,900 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,819 | 8,906 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,52,013 | 1,52,013 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,747 | 21,747 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,37,101 | 1,41,598 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,150 | 16,888 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,447 | 8,141 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 31,007 | 31,007 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,915 | 16,657 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,974 | 2,974 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,47,975 | 1,47,975 |
| 2 | OS | General | Female-only | 50,187 | 56,982 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 97,608 | 2,29,695 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 45,360 | 50,698 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,424 | 8,492 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,52,013 | 1,52,013 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,194 | 21,194 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,37,101 | 1,41,598 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,917 | 16,150 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,447 | 8,083 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 31,007 | 31,007 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,915 | 15,971 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,974 | 2,974 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 1,47,975 | 1,47,975 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 49,187 | 50,187 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 97,608 | 1,98,728 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 43,363 | 46,391 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,470 | 7,652 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-Only | 1,37,776 | 1,37,776 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 18,976 | 18,976 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 65,980 | 95,944 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,392 | 14,337 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,707 | 6,736 |
| 1 | HS | ST | Female-Only | 6,277 | 23,611 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,456 | 6,885 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,303 | 2,303 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 77,255 | 77,255 |
| 6 | OS | General | Female-only | 65,083 | 68,012 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 99,244 | 2,02,059 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 49,368 | 53,637 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,023 | 8,112 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 83,431 | 83,431 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,065 | 23,065 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 64,172 | 75,390 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,001 | 16,306 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,432 | 7,580 |
| 6 | HS | ST | Female-only | 8,419 | 11,318 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,449 | 7,929 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,453 | 2,453 |
| 5 | HS | General | Female-only | 77,255 | 77,255 |
| 5 | OS | General | Female-only | 65,083 | 65,448 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 99,244 | 2,02,059 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 48,387 | 52,061 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,652 | 7,736 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 83,431 | 83,431 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 22,201 | 22,201 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 64,172 | 75,390 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,231 | 15,916 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,432 | 7,580 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 8,419 | 11,318 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,449 | 7,929 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,453 | 2,453 |
| 4 | HS | General | Female-only | 77,255 | 77,255 |
| 4 | OS | General | Female-only | 64,776 | 65,083 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 99,244 | 2,02,059 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 48,387 | 51,934 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,652 | 7,736 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 83,431 | 83,431 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 22,149 | 22,149 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 64,172 | 75,390 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,231 | 15,511 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,432 | 7,580 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 8,419 | 11,318 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,449 | 7,929 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,453 | 2,453 |
| 3 | HS | General | Female-only | 77,255 | 77,255 |
| 3 | OS | General | Female-only | 60,499 | 62,958 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 99,244 | 1,97,854 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 48,387 | 50,339 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,652 | 7,736 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 83,431 | 83,431 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 22,002 | 22,002 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 64,172 | 75,390 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,024 | 15,363 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,432 | 7,580 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 8,419 | 11,318 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,291 | 7,128 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,453 | 2,453 |
| 2 | HS | General | Female-only | 77,255 | 77,255 |
| 2 | OS | General | Female-only | 57,866 | 58,792 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 99,244 | 1,97,854 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 45,489 | 48,717 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,363 | 7,617 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 83,431 | 83,431 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,538 | 21,538 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 64,172 | 75,390 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,775 | 14,931 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,423 | 7,432 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 8,419 | 11,318 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,291 | 7,128 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,453 | 2,453 |
| 1 | HS | General | Female-only | 77,255 | 77,255 |
| 1 | OS | General | Female-only | 51,674 | 54,367 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 99,244 | 1,75,291 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 40,323 | 45,488 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,790 | 6,804 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 83,431 | 83,431 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,076 | 20,076 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 62,063 | 73,410 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,554 | 13,434 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,829 | 6,833 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 8,419 | 11,318 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,291 | 6,515 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,439 | 2,439 |
JoSAA 2021
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,88,427 | 1,88,427 |
| 6 | OS | General | Female-only | 64,522 | 65,798 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,08,496 | 2,08,858 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 46,550 | 54,187 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,374 | 8,460 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 1,91,303 | 1,91,303 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,713 | 23,713 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 71,029 | 76,490 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,743 | 16,470 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,187 | 9,106 |
| 6 | HS | ST | Female-only | 8,769 | 10,549 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,786 | 5,868 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,619 | 2,619 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,88,427 | 1,88,427 |
| 5 | OS | General | Female-only | 56,585 | 59,563 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,05,716 | 1,95,809 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 35,257 | 48,136 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,707 | 7,920 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 65,585 | 65,585 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,922 | 19,922 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 71,029 | 76,490 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,978 | 14,818 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,714 | 8,357 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 8,769 | 10,549 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,786 | 5,868 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,619 | 2,619 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,88,427 | 1,88,427 |
| 4 | OS | General | Female-only | 56,585 | 59,563 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,05,716 | 1,95,809 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 35,257 | 48,008 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,707 | 7,920 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 65,585 | 65,585 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,922 | 19,922 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 71,029 | 76,490 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,978 | 14,633 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,714 | 8,357 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 8,769 | 10,549 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,786 | 5,868 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,619 | 2,619 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,88,427 | 1,88,427 |
| 3 | OS | General | Female-only | 56,585 | 57,922 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,05,716 | 1,95,809 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 35,257 | 47,419 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,288 | 7,707 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 65,585 | 65,585 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,922 | 19,922 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 71,029 | 76,490 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,978 | 14,633 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,714 | 8,357 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 8,769 | 10,549 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,786 | 5,868 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,619 | 2,619 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,88,427 | 1,88,427 |
| 2 | OS | General | Female-only | 53,534 | 55,456 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,05,716 | 1,95,809 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 35,257 | 46,550 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,071 | 7,149 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 65,585 | 65,585 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,922 | 19,922 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 71,029 | 76,490 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,104 | 13,791 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,463 | 8,187 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 8,769 | 10,549 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,786 | 5,868 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,619 | 2,619 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,88,427 | 1,88,427 |
| 1 | OS | General | Female-only | 49,714 | 49,870 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,05,716 | 1,89,812 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 35,257 | 42,172 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,429 | 6,468 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 65,585 | 65,585 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,599 | 18,599 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 71,029 | 76,490 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,639 | 12,347 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,380 | 6,800 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 8,769 | 10,549 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,825 | 4,569 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,120 | 2,120 |
Latest seat matrix (2025)
| Quota | Category | Seat pool | Seats |
|---|---|---|---|
