RankMatrix
Mechanical Engineering at National Institute of Technology, Manipur
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Mechanical Engineering at National Institute of Technology, Manipur had an opening rank of 49,226 and a closing rank of 52,716for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 6,52,566 | 7,38,493 |
| 6 | OS | General | Female-only | 70,916 | 72,273 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 2,62,448 | 5,29,893 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 49,226 | 52,716 |
| 6 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,757 | 3,757 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,682 | 8,051 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 26,647 | 26,647 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,60,824 | 3,80,783 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,171 | 17,549 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 11,042 | 11,042 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,379 | 8,159 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 20,153 | 20,153 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,077 | 3,077 |
| 5 | HS | General | Female-only | 6,52,566 | 7,38,493 |
| 5 | OS | General | Female-only | 65,033 | 67,137 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 2,62,448 | 5,21,309 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 42,927 | 50,543 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,757 | 3,757 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,189 | 7,266 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,704 | 23,704 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,60,824 | 3,09,996 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,602 | 16,171 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 11,042 | 11,042 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,379 | 8,012 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 20,153 | 20,153 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,077 | 3,077 |
| 4 | HS | General | Female-only | 6,52,566 | 7,38,493 |
| 4 | OS | General | Female-only | 65,033 | 67,137 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 2,62,448 | 5,20,954 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 42,927 | 50,092 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,757 | 3,757 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,078 | 7,189 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,704 | 23,704 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,57,454 | 2,90,705 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,602 | 16,171 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 11,042 | 11,042 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,379 | 8,012 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 20,153 | 20,153 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,077 | 3,077 |
| 3 | HS | General | Female-only | 6,52,566 | 7,38,493 |
| 3 | OS | General | Female-only | 65,033 | 67,137 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 2,62,448 | 4,40,057 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 42,927 | 50,092 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,757 | 3,757 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,078 | 7,189 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,704 | 23,704 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,90,210 | 2,53,154 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,602 | 15,956 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 11,042 | 11,042 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,379 | 8,012 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 20,153 | 20,153 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,077 | 3,077 |
| 2 | HS | General | Female-only | 6,40,722 | 6,52,566 |
| 2 | OS | General | Female-only | 64,296 | 65,033 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 2,62,448 | 3,92,387 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 42,927 | 47,065 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,364 | 3,364 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,008 | 7,078 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,704 | 23,704 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,49,402 | 1,90,210 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,956 | 15,690 |
| 2 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,528 | 1,528 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 11,042 | 11,042 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,379 | 8,012 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 20,153 | 20,153 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,077 | 3,077 |
| 1 | HS | General | Female-only | 6,25,673 | 6,32,369 |
| 1 | OS | General | Female-only | 57,357 | 60,757 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 2,34,181 | 2,88,637 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 21,461 | 42,976 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,037 | 2,037 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,791 | 7,008 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,768 | 19,768 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,49,402 | 1,90,210 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,187 | 14,492 |
| 1 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,157 | 1,157 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 9,724 | 9,724 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,125 | 7,268 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,298 | 24,039 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,518 | 2,518 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 1,94,433 | 7,16,081 |
| 5 | OS | General | Female-only | 63,193 | 66,426 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 3,17,560 | 4,76,682 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 46,956 | 50,535 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 11,067 | 11,067 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,375 | 8,375 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 3,79,896 | 3,79,896 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 22,708 | 22,708 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,90,456 | 4,53,798 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,235 | 17,474 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 89,902 | 89,902 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,152 | 8,264 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 10,607 | 10,607 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,076 | 3,076 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,94,433 | 7,16,081 |
| 4 | OS | General | Female-only | 49,361 | 58,322 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 3,17,560 | 4,68,550 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 27,853 | 48,442 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 10,224 | 10,224 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,986 | 7,986 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 3,29,105 | 3,29,105 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,993 | 21,993 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,90,456 | 3,12,189 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,596 | 16,235 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 89,902 | 89,902 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,152 | 8,264 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 9,372 | 9,372 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,076 | 3,076 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,94,433 | 7,16,081 |
| 3 | OS | General | Female-only | 49,361 | 58,322 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 3,17,560 | 4,68,550 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 27,853 | 48,442 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 10,115 | 10,115 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,986 | 7,986 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 2,99,067 | 2,99,067 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,993 | 21,993 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,90,456 | 2,62,293 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,596 | 15,967 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 89,902 | 1,30,062 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,152 | 8,264 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 9,372 | 9,372 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,076 | 3,076 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,94,433 | 7,14,909 |
| 2 | OS | General | Female-only | 49,361 | 58,322 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 3,17,560 | 4,68,550 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 27,853 | 47,539 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 10,115 | 10,115 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,819 | 7,819 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 2,99,067 | 2,99,067 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,993 | 21,993 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,90,456 | 2,26,751 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,596 | 15,834 |
| 2 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1,630 | 1,630 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 52,828 | 53,301 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,152 | 8,264 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 9,372 | 9,372 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,885 | 2,885 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,94,433 | 6,42,153 |
| 1 | OS | General | Female-only | 49,361 | 53,474 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,42,448 | 4,00,339 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 27,853 | 44,551 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,528 | 9,528 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,232 | 7,232 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 2,71,955 | 2,71,955 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,804 | 20,804 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,52,728 | 1,77,663 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,309 | 14,596 |
| 1 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 943 | 943 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 71,782 | 71,782 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,687 | 32,207 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,738 | 6,849 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,357 | 7,357 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,719 | 2,719 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,57,954 | 6,67,509 |
| 6 | OS | General | Female-only | 58,393 | 64,941 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 2,54,090 | 6,06,712 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 46,605 | 52,516 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,517 | 8,754 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,680 | 20,680 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,81,989 | 2,98,074 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,249 | 15,996 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 12,288 | 12,288 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,086 | 7,318 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 21,272 | 21,272 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,114 | 3,114 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,57,954 | 6,67,509 |
| 5 | OS | General | Female-only | 58,014 | 58,393 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 2,54,090 | 5,81,470 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 45,755 | 48,046 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,315 | 8,320 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,680 | 20,680 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,81,989 | 2,86,065 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,191 | 15,587 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 11,218 | 11,218 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,086 | 7,318 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 21,272 | 21,272 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,114 | 3,114 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,57,954 | 6,67,509 |
| 4 | OS | General | Female-only | 58,014 | 58,393 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 2,54,090 | 5,06,332 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 45,755 | 48,046 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,315 | 8,320 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,680 | 20,680 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,66,140 | 2,81,890 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,191 | 15,587 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 11,218 | 11,218 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,086 | 7,318 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 21,272 | 21,272 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,114 | 3,114 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,57,954 | 5,54,103 |
| 3 | OS | General | Female-only | 58,014 | 58,393 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 2,54,090 | 4,78,327 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 45,755 | 48,046 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,315 | 8,320 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,680 | 20,680 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,74,562 | 2,03,537 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,191 | 15,587 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 11,218 | 11,218 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,086 | 7,318 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 21,272 | 21,272 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,114 | 3,114 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,57,954 | 4,90,848 |
| 2 | OS | General | Female-only | 53,547 | 55,845 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 2,54,090 | 4,46,958 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 43,705 | 46,605 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,688 | 7,715 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,436 | 20,436 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,60,504 | 1,68,137 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,959 | 15,127 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 10,413 | 10,413 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,086 | 7,318 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 21,272 | 21,272 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,734 | 2,734 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 1,57,954 | 3,04,355 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 46,929 | 47,131 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 2,29,695 | 3,54,830 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 38,895 | 41,827 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,125 | 2,125 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,720 | 6,828 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 15,613 | 15,613 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,37,267 | 1,41,598 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,090 | 13,971 |
| 1 | OS | SC | Female-Only | 9,556 | 9,556 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,459 | 6,882 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 9,201 | 21,721 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,567 | 2,567 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 3,19,457 | 3,48,044 |
| 6 | OS | General | Female-only | 45,325 | 59,174 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,44,180 | 2,70,606 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 47,159 | 50,614 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,587 | 7,822 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 22,201 | 22,201 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,36,407 | 1,38,829 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,606 | 15,543 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 9,874 | 9,874 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,041 | 7,089 |
| 6 | HS | ST | Female-only | 16,482 | 16,482 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,064 | 8,966 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,745 | 2,745 |
| 5 | HS | General | Female-only | 3,19,457 | 3,20,467 |
| 5 | OS | General | Female-only | 45,325 | 56,233 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,44,180 | 2,70,606 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 41,535 | 48,692 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,587 | 7,657 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,428 | 21,428 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,36,407 | 1,38,829 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,318 | 15,008 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 9,739 | 9,739 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,024 | 7,041 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 16,482 | 16,482 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,064 | 8,966 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,745 | 2,745 |
| 4 | HS | General | Female-only | 3,19,457 | 3,20,467 |
| 4 | OS | General | Female-only | 45,325 | 56,233 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,44,180 | 2,70,606 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 39,672 | 47,159 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,130 | 7,587 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,428 | 21,428 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,36,407 | 1,38,829 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,318 | 15,008 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 9,739 | 9,739 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,024 | 7,041 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 16,482 | 16,482 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,064 | 8,966 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,745 | 2,745 |
| 3 | HS | General | Female-only | 3,19,457 | 3,20,467 |
| 3 | OS | General | Female-only | 45,325 | 56,233 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,44,180 | 2,70,606 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 39,672 | 45,531 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,130 | 7,462 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,428 | 21,428 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,36,407 | 1,38,829 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,318 | 14,606 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 9,739 | 9,739 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,739 | 7,024 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 16,482 | 16,482 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,064 | 8,966 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,745 | 2,745 |
| 2 | HS | General | Female-only | 3,19,457 | 3,20,467 |
| 2 | OS | General | Female-only | 45,325 | 51,674 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,44,180 | 2,70,606 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 39,672 | 44,665 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,130 | 7,191 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,421 | 21,421 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,36,407 | 1,38,829 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,038 | 14,116 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 9,739 | 9,739 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,595 | 6,674 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 16,482 | 16,482 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,064 | 8,966 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,430 | 2,430 |
| 1 | HS | General | Female-only | 3,19,457 | 3,20,467 |
| 1 | OS | General | Female-only | 45,325 | 46,140 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,44,180 | 2,70,606 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 38,944 | 39,672 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,904 | 1,904 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,094 | 6,289 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,092 | 18,092 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,13,215 | 1,34,666 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,795 | 12,473 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 8,373 | 8,373 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,373 | 5,550 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 16,315 | 16,315 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,064 | 8,966 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,424 | 2,424 |
JoSAA 2021
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 5,50,562 | 5,50,562 |
| 6 | OS | General | Female-only | 62,622 | 63,150 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 2,39,816 | 6,72,333 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 44,227 | 52,426 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,988 | 8,308 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,165 | 23,165 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,867 | 15,220 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 10,895 | 10,895 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,584 | 7,714 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 24,943 | 24,943 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,039 | 3,039 |
| 5 | HS | General | Female-only | 5,50,562 | 5,50,562 |
| 5 | OS | General | Female-only | 53,534 | 56,203 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 2,39,816 | 5,67,911 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 43,142 | 47,280 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,271 | 7,334 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,780 | 21,780 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,205 | 13,785 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 10,498 | 10,498 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,140 | 7,274 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 17,912 | 24,943 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,673 | 2,673 |
| 4 | HS | General | Female-only | 5,50,562 | 7,15,419 |
| 4 | OS | General | Female-only | 53,534 | 56,203 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 2,39,816 | 5,67,911 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 43,142 | 46,683 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,167 | 7,265 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,732 | 19,732 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,205 | 13,785 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 10,498 | 10,498 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,140 | 7,274 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 17,912 | 24,943 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,673 | 2,673 |
| 3 | HS | General | Female-only | 5,50,562 | 7,15,419 |
| 3 | OS | General | Female-only | 53,534 | 54,079 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 2,39,816 | 5,29,843 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 42,551 | 44,227 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,142 | 7,167 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,732 | 19,732 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,00,475 | 3,02,720 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,539 | 13,674 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 10,496 | 10,496 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,140 | 7,274 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 16,632 | 24,943 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,673 | 2,673 |
| 2 | HS | General | Female-only | 4,79,010 | 5,50,562 |
| 2 | OS | General | Female-only | 50,158 | 53,163 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 2,39,816 | 4,74,371 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 41,353 | 43,105 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,530 | 6,597 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,083 | 18,083 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,89,889 | 2,58,655 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,539 | 13,189 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 10,150 | 10,150 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,140 | 7,274 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 14,430 | 22,945 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,673 | 2,673 |
| 1 | HS | General | Female-only | 4,27,436 | 4,60,025 |
| 1 | OS | General | Female-only | 44,633 | 46,047 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 2,39,816 | 4,27,793 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 37,521 | 39,521 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,953 | 1,953 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,188 | 6,400 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,605 | 17,605 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,69,281 | 1,78,662 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,388 | 11,709 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 9,007 | 9,007 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,140 | 6,241 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 15,176 | 15,176 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,692 | 16,632 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,492 | 2,492 |
Latest seat matrix (2025)
| Quota | Category | Seat pool | Seats |
|---|---|---|---|
| HS | General | Female-only | 2 |
| OS | General | Female-only | 2 |
| HS | General | Gender-Neutral | 7 |
| OS | General | Gender-Neutral | 5 |
| OS | General PwD | Gender-Neutral | 1 |
| HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 1 |
| OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 1 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3 |
| OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 1 |
| OS | SC | Female-only | 1 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 2 |
| HS | ST | Female-only | 1 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 5 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 1 |
Using this data
- For your rank's full shortlist across JoSAA, use the College & Branch Predictor.
- To compare Mechanical Engineering at other institutes, see Mechanical Engineering.
- To see every branch offered at National Institute of Technology, Manipur, go to National Institute of Technology, Manipur.
- To understand the columns above, read the opening & closing ranks guide.
Frequently asked questions
What was the Mechanical Engineering closing rank at National Institute of Technology, Manipur?
