RankMatrix
Civil Engineering at National Institute of Technology Puducherry
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Civil Engineering at National Institute of Technology Puducherry had an opening rank of 47,255 and a closing rank of 49,922for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,16,333 | 1,42,541 |
| 6 | OS | General | Female-only | 54,989 | 59,514 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,42,870 | 2,05,593 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 47,255 | 49,922 |
| 6 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 919 | 919 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,800 | 8,800 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,284 | 7,690 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,650 | 18,650 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 73,863 | 78,906 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,326 | 15,994 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 27,899 | 27,899 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 35,722 | 39,501 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,329 | 7,644 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,728 | 2,728 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,16,333 | 1,42,541 |
| 5 | OS | General | Female-only | 53,296 | 54,989 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,42,870 | 2,04,611 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 40,413 | 48,189 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 919 | 919 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,800 | 8,800 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,804 | 6,853 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,893 | 17,893 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 70,406 | 75,900 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,326 | 15,936 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 27,899 | 27,899 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 30,217 | 37,778 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,329 | 7,644 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,728 | 2,728 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,16,333 | 1,42,541 |
| 4 | OS | General | Female-only | 51,413 | 53,296 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,42,870 | 2,04,611 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 40,413 | 47,881 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 919 | 919 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,800 | 8,800 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,804 | 6,853 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,893 | 17,893 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 70,406 | 75,900 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,326 | 15,936 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 27,899 | 27,899 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 30,217 | 37,778 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,329 | 7,644 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,728 | 2,728 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,16,333 | 1,42,541 |
| 3 | OS | General | Female-only | 51,413 | 53,296 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,42,870 | 2,04,611 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 40,413 | 47,881 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 919 | 919 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,800 | 8,800 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,804 | 6,853 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,893 | 17,893 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 70,406 | 75,900 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,326 | 15,936 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 27,899 | 27,899 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 30,217 | 37,778 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,329 | 7,574 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,728 | 2,728 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,16,333 | 1,42,541 |
| 2 | OS | General | Female-only | 51,413 | 53,296 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,42,870 | 2,01,559 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 39,471 | 47,255 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 919 | 919 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,800 | 8,800 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,804 | 6,853 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,619 | 16,619 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 70,051 | 75,105 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,414 | 15,677 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 27,899 | 27,899 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 30,217 | 35,722 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,838 | 7,439 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,682 | 2,682 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,15,035 | 1,16,333 |
| 1 | OS | General | Female-only | 42,667 | 48,752 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 51,743 | 1,60,125 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 38,092 | 43,223 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 919 | 919 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,619 | 7,619 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,459 | 6,461 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,796 | 15,796 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 53,799 | 57,213 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,037 | 13,552 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 24,360 | 24,360 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 25,630 | 29,004 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,426 | 5,949 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 23,430 | 23,430 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,498 | 2,498 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 2,44,840 | 2,57,167 |
| 5 | OS | General | Female-only | 41,684 | 44,659 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,38,928 | 2,06,045 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 44,970 | 47,854 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 87,784 | 87,784 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,080 | 8,214 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 95,480 | 95,480 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 75,745 | 1,02,063 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,205 | 15,806 |
| 5 | OS | OBC-NCL(PwD) | Female-only | 997 | 997 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 7,476 | 7,476 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 38,366 | 39,489 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,029 | 7,386 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 3,768 | 3,768 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,265 | 2,265 |
| 4 | HS | General | Female-only | 2,44,840 | 2,54,842 |
| 4 | OS | General | Female-only | 41,684 | 44,659 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,38,928 | 2,06,045 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 44,375 | 46,496 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Female-only | 87,784 | 87,784 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,576 | 7,990 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 89,524 | 89,524 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 75,745 | 94,958 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,202 | 15,543 |
| 4 | OS | OBC-NCL(PwD) | Female-only | 997 | 997 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 7,476 | 7,476 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 38,366 | 39,489 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,029 | 7,386 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 3,768 | 3,768 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,265 | 2,265 |
| 3 | HS | General | Female-only | 2,44,840 | 2,54,842 |
| 3 | OS | General | Female-only | 41,684 | 44,659 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,38,928 | 2,06,045 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 42,497 | 46,229 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Female-only | 87,784 | 87,784 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,576 | 7,990 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 89,137 | 89,137 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 75,745 | 82,580 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,202 | 15,079 |
| 3 | OS | OBC-NCL(PwD) | Female-only | 997 | 997 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 7,476 | 7,476 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 38,366 | 39,489 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,029 | 7,386 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 3,768 | 3,768 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,265 | 2,265 |
| 2 | HS | General | Female-only | 2,44,091 | 2,44,840 |
| 2 | OS | General | Female-only | 41,684 | 44,659 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,38,928 | 2,00,310 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 42,497 | 45,495 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Female-only | 87,784 | 87,784 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,576 | 7,762 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 87,254 | 87,254 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 70,425 | 77,963 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,202 | 14,860 |
| 2 | OS | OBC-NCL(PwD) | Female-only | 997 | 997 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 7,476 | 7,476 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 38,366 | 39,489 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,029 | 7,386 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 3,768 | 3,768 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,265 | 2,265 |
| 1 | HS | General | Female-only | 2,04,213 | 2,28,923 |
| 1 | OS | General | Female-only | 41,684 | 44,316 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,38,928 | 1,79,397 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 31,353 | 38,142 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-only | 87,784 | 87,784 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 1,19,708 | 1,19,708 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,088 | 7,182 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 83,105 | 83,105 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 62,261 | 74,465 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,277 | 13,088 |
| 1 | OS | OBC-NCL(PwD) | Female-only | 856 | 856 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 7,476 | 7,476 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 23,455 | 31,788 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,741 | 6,272 |
| 1 | OS | ST | Female-only | 3,644 | 3,644 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,641 | 1,641 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 2,08,784 | 2,19,803 |
| 6 | OS | General | Female-only | 46,816 | 54,995 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,86,956 | 2,25,349 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 47,451 | 50,701 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,637 | 9,637 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,520 | 8,714 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 78,141 | 78,141 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,474 | 17,474 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 80,538 | 85,692 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,618 | 16,797 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 27,958 | 27,958 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 24,627 | 42,134 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,736 | 7,484 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,183 | 2,183 |
| 5 | HS | General | Female-only | 2,08,784 | 2,10,956 |
| 5 | OS | General | Female-only | 46,816 | 51,203 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,86,956 | 2,19,803 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 44,164 | 49,000 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,935 | 8,935 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,026 | 8,070 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 78,141 | 78,141 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,418 | 17,418 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 80,538 | 85,692 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,708 | 15,946 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 27,958 | 27,958 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 24,627 | 42,134 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,736 | 7,484 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,183 | 2,183 |
| 4 | HS | General | Female-only | 2,08,784 | 2,10,956 |
| 4 | OS | General | Female-only | 46,816 | 51,203 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,86,956 | 2,19,803 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 44,164 | 48,915 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,935 | 8,935 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,881 | 8,026 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 78,141 | 78,141 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,418 | 17,418 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 80,366 | 84,608 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,708 | 15,946 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 27,958 | 27,958 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 24,627 | 42,134 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,736 | 7,484 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,183 | 2,183 |
| 3 | HS | General | Female-only | 2,08,784 | 2,09,108 |
| 3 | OS | General | Female-only | 46,816 | 51,203 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,86,956 | 2,10,956 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 44,164 | 47,840 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,935 | 8,935 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,881 | 7,954 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 71,413 | 71,413 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,418 | 17,418 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 73,107 | 80,007 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,708 | 15,874 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 27,958 | 27,958 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 24,627 | 42,134 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,736 | 7,484 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,183 | 2,183 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,66,967 | 2,08,784 |
| 2 | OS | General | Female-only | 46,816 | 51,203 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,84,308 | 1,99,282 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 41,028 | 45,835 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,875 | 8,875 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,453 | 7,470 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 69,943 | 69,943 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,251 | 16,251 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 66,763 | 73,502 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,708 | 15,312 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 27,958 | 27,958 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 24,627 | 35,385 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,736 | 6,814 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,183 | 2,183 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 62,729 | 88,829 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 46,816 | 46,884 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,01,304 | 1,59,343 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 35,568 | 40,125 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-Only | 7,682 | 7,682 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 85,262 | 85,262 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,495 | 6,795 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-Only | 54,783 | 54,783 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 13,487 | 13,487 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 57,042 | 60,154 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,343 | 12,919 |
| 1 | HS | SC | Female-Only | 25,287 | 25,287 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 23,599 | 26,485 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,706 | 6,120 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,183 | 2,183 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,67,351 | 1,72,094 |
| 6 | OS | General | Female-only | 49,877 | 51,485 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,60,864 | 2,34,438 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 47,561 | 48,027 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,608 | 7,643 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 84,081 | 84,081 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,129 | 20,129 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 80,907 | 88,245 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,024 | 15,215 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 4,979 | 4,979 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 16,883 | 35,514 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,558 | 6,111 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,537 | 1,537 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,67,351 | 1,72,094 |
| 5 | OS | General | Female-only | 49,877 | 51,485 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,60,864 | 2,21,051 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 42,314 | 46,212 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,790 | 6,851 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 71,704 | 71,704 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,230 | 16,230 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 74,819 | 80,907 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,149 | 14,514 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 4,979 | 4,979 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 16,883 | 35,514 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,558 | 6,089 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,537 | 1,537 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,67,351 | 1,72,094 |
| 4 | OS | General | Female-only | 49,877 | 51,485 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,60,864 | 2,21,051 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 42,314 | 45,754 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,790 | 6,851 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 71,704 | 71,704 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,230 | 16,230 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 74,819 | 80,907 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,471 | 14,268 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 4,979 | 4,979 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 16,883 | 35,514 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,558 | 6,089 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,537 | 1,537 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,07,048 | 1,67,351 |
| 3 | OS | General | Female-only | 49,877 | 50,795 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,60,864 | 2,20,285 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 42,314 | 45,621 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,661 | 6,790 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 71,704 | 71,704 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,230 | 16,230 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 74,819 | 80,001 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,471 | 14,249 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 4,979 | 4,979 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 13,640 | 33,311 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,558 | 6,089 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,537 | 1,537 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,07,048 | 1,67,351 |
| 2 | OS | General | Female-only | 49,867 | 49,877 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,60,864 | 2,01,876 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 42,314 | 44,353 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,463 | 1,463 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,661 | 6,790 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 69,903 | 69,903 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,839 | 15,839 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 64,159 | 73,864 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,364 | 14,019 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 4,979 | 4,979 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 13,640 | 33,311 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,558 | 6,089 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,537 | 1,537 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,07,048 | 1,16,698 |
| 1 | OS | General | Female-only | 38,234 | 44,158 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 98,816 | 1,66,389 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 37,973 | 40,492 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,463 | 1,463 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-only | 71,145 | 71,145 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,011 | 6,058 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 51,811 | 51,811 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 13,111 | 13,111 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 52,674 | 57,886 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,150 | 12,630 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 4,979 | 4,979 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 13,640 | 17,281 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,558 | 5,619 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,537 | 1,537 |
JoSAA 2021
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,95,943 | 1,95,943 |
| 6 | OS | General | Female-only | 40,337 | 40,337 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 2,05,631 | 2,38,971 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 39,600 | 43,557 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,925 | 6,925 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 77,807 | 77,807 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,742 | 17,742 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 77,534 | 77,863 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,205 | 13,747 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 30,826 | 30,826 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 17,846 | 17,846 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,655 | 7,496 |
| 6 | OS | ST | Female-only | 2,424 | 2,424 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,95,943 | 1,95,943 |
| 5 | OS | General | Female-only | 40,337 | 40,337 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,96,940 | 2,27,325 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 35,359 | 40,205 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,354 | 6,354 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 77,807 | 77,807 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,388 | 17,388 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 73,560 | 77,805 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,721 | 12,617 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 30,826 | 30,826 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 17,846 | 17,846 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,163 | 6,982 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 2,424 | 2,424 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,95,943 | 1,95,943 |
| 4 | OS | General | Female-only | 40,337 | 40,337 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,96,940 | 2,23,571 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 35,359 | 40,097 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,354 | 6,354 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 72,031 | 72,031 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,574 | 15,574 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 73,560 | 77,805 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,721 | 12,597 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 30,826 | 30,826 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 17,846 | 17,846 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,163 | 6,982 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 2,424 | 2,424 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,95,943 | 1,95,943 |
| 3 | OS | General | Female-only | 40,337 | 40,337 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,96,940 | 2,16,393 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 35,359 | 40,097 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,077 | 6,077 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 72,031 | 72,031 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,574 | 15,574 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 73,149 | 74,294 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,721 | 12,597 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 30,826 | 30,826 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 17,846 | 17,846 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,163 | 6,982 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 2,424 | 2,424 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,95,943 | 1,95,943 |
| 2 | OS | General | Female-only | 40,337 | 40,337 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,80,653 | 2,05,631 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 31,025 | 38,900 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,077 | 6,077 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 72,031 | 72,031 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,574 | 15,574 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 64,952 | 66,044 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,499 | 11,947 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 30,826 | 30,826 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 17,846 | 17,846 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,163 | 6,982 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 2,424 | 2,424 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,67,088 | 1,67,088 |
