RankMatrix
Mechanical Engineering at National Institute of Technology Puducherry
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Mechanical Engineering at National Institute of Technology Puducherry had an opening rank of 37,440 and a closing rank of 42,881for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,67,588 | 1,69,672 |
| 6 | OS | General | Female-only | 51,896 | 52,093 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 31,635 | 1,67,788 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 37,440 | 42,881 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,338 | 6,461 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 70,269 | 70,269 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,309 | 17,841 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 60,415 | 68,664 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,541 | 13,587 |
| 6 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 778 | 778 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 6,612 | 6,612 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,821 | 30,217 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,299 | 6,354 |
| 6 | OS | SC PwD | Gender-Neutral | 310 | 310 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 18,797 | 18,797 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,199 | 2,261 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,67,588 | 1,69,672 |
| 5 | OS | General | Female-only | 46,883 | 51,896 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 31,635 | 1,60,125 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 32,668 | 39,668 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,575 | 5,632 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 70,269 | 70,269 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,201 | 16,309 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 56,533 | 68,202 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,980 | 12,585 |
| 5 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 778 | 778 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 6,612 | 6,612 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,821 | 25,630 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,299 | 6,354 |
| 5 | OS | SC PwD | Gender-Neutral | 310 | 310 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 18,797 | 18,797 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,199 | 2,261 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,67,588 | 1,69,672 |
| 4 | OS | General | Female-only | 46,883 | 51,896 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 31,635 | 1,60,125 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 32,668 | 39,471 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,575 | 5,632 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 70,269 | 70,269 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,201 | 16,309 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 56,533 | 66,626 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,277 | 12,541 |
| 4 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 778 | 778 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 6,612 | 6,612 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,821 | 25,630 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,299 | 6,354 |
| 4 | OS | SC PwD | Gender-Neutral | 310 | 310 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 18,797 | 18,797 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,199 | 2,261 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,67,588 | 1,69,672 |
| 3 | OS | General | Female-only | 46,883 | 51,896 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 31,635 | 1,60,125 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 32,668 | 39,471 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,575 | 5,632 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 70,269 | 70,269 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,201 | 16,309 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 56,533 | 66,626 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,277 | 12,541 |
| 3 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 778 | 778 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 6,612 | 6,612 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,821 | 25,630 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,299 | 6,354 |
| 3 | OS | SC PwD | Gender-Neutral | 310 | 310 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 18,797 | 18,797 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,199 | 2,261 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,34,564 | 1,67,588 |
| 2 | OS | General | Female-only | 46,883 | 51,896 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 31,635 | 1,56,557 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 32,668 | 37,559 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 1,21,199 | 1,21,199 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,575 | 5,632 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 57,213 | 57,213 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,201 | 16,309 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 53,735 | 66,009 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,277 | 12,541 |
| 2 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 778 | 778 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 6,612 | 6,612 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,821 | 25,630 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,781 | 6,299 |
| 2 | OS | SC PwD | Gender-Neutral | 310 | 310 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 18,797 | 18,797 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,199 | 2,261 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,11,878 | 1,12,979 |
| 1 | OS | General | Female-only | 39,767 | 41,902 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 31,635 | 1,16,492 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 29,965 | 33,709 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 1,21,199 | 1,21,199 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,697 | 5,575 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 44,483 | 44,483 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,835 | 16,201 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 39,284 | 50,115 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,596 | 11,540 |
| 1 | OS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 553 | 553 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 4,868 | 4,868 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,821 | 24,185 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,006 | 5,284 |
| 1 | OS | SC PwD | Gender-Neutral | 308 | 308 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 18,797 | 18,797 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,199 | 2,261 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 1,99,749 | 2,28,923 |
| 5 | OS | General | Female-only | 46,509 | 47,344 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 55,842 | 1,60,684 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 34,874 | 42,247 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,059 | 9,059 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,232 | 7,249 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 84,572 | 88,661 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,865 | 15,865 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 55,290 | 58,051 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,632 | 13,373 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 20,988 | 20,988 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,712 | 25,648 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,853 | 6,980 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 4,032 | 4,032 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,99,749 | 2,12,367 |
| 4 | OS | General | Female-only | 43,917 | 46,509 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 55,842 | 1,60,684 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 30,966 | 39,217 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,888 | 8,888 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,387 | 6,452 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 78,892 | 84,572 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,865 | 15,865 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 55,290 | 58,051 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,070 | 13,200 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 20,988 | 20,988 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,712 | 23,746 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,853 | 6,958 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 4,032 | 4,032 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,99,749 | 2,12,367 |
| 3 | OS | General | Female-only | 43,917 | 46,509 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 55,842 | 1,52,281 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 30,966 | 39,010 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,888 | 8,888 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,387 | 6,452 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 78,892 | 84,572 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,865 | 15,865 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 53,858 | 58,043 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,070 | 13,200 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 20,988 | 20,988 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,712 | 23,746 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,853 | 6,958 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 4,032 | 4,032 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,99,749 | 2,12,367 |
| 2 | OS | General | Female-only | 43,917 | 46,509 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 55,842 | 1,52,281 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 30,966 | 36,716 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,888 | 8,888 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,387 | 6,452 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 78,892 | 84,572 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,865 | 15,865 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 53,858 | 56,256 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,070 | 13,200 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 20,988 | 20,988 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,712 | 23,746 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,853 | 6,958 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 4,032 | 4,032 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,79,875 | 1,95,851 |
| 1 | OS | General | Female-only | 40,151 | 41,124 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 55,842 | 1,23,203 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 27,911 | 33,495 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,055 | 7,055 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 1,13,620 | 1,13,620 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,581 | 5,641 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 67,588 | 68,124 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,408 | 15,408 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 40,867 | 50,765 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,696 | 11,719 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 20,988 | 20,988 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,712 | 23,746 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,853 | 6,216 |
| 1 | OS | ST | Female-only | 2,933 | 2,933 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,66,409 | 1,66,967 |
| 6 | OS | General | Female-only | 47,796 | 49,735 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 90,540 | 1,83,810 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 30,866 | 40,208 |
| 6 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,209 | 2,209 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,632 | 8,632 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 78,865 | 78,865 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,966 | 6,966 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 61,189 | 67,335 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,418 | 17,726 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 66,163 | 71,552 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,307 | 12,936 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 34,719 | 34,719 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 19,612 | 35,385 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,066 | 6,814 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,726 | 2,726 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,35,247 | 1,66,409 |
| 5 | OS | General | Female-only | 47,796 | 48,823 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 90,540 | 1,75,965 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 30,866 | 39,510 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,209 | 2,209 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,632 | 8,632 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 78,865 | 78,865 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,495 | 6,495 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 61,189 | 67,335 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,564 | 16,251 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 57,471 | 66,163 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,307 | 12,936 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 34,719 | 34,719 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 19,612 | 35,385 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,066 | 6,814 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,726 | 2,726 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,35,247 | 1,66,409 |
| 4 | OS | General | Female-only | 43,595 | 47,796 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 90,540 | 1,75,965 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 30,866 | 39,103 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,209 | 2,209 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,632 | 8,632 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 78,865 | 78,865 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,495 | 6,495 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 61,189 | 67,335 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,564 | 16,251 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 57,471 | 66,163 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,307 | 12,936 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 34,719 | 34,719 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 19,612 | 35,385 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,066 | 6,814 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,726 | 2,726 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,35,247 | 1,66,409 |
| 3 | OS | General | Female-only | 43,595 | 47,796 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 90,540 | 1,75,965 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 30,866 | 39,103 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,209 | 2,209 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,448 | 8,448 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 78,865 | 78,865 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,495 | 6,495 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 61,189 | 67,335 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,564 | 16,251 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 57,471 | 60,234 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,307 | 12,936 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 34,719 | 34,719 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 19,612 | 35,385 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,066 | 6,814 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,726 | 2,726 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,35,247 | 1,66,409 |
| 2 | OS | General | Female-only | 39,927 | 43,595 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 90,540 | 1,66,264 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 30,866 | 37,575 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,209 | 2,209 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,925 | 7,925 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 78,865 | 78,865 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,314 | 6,314 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 61,189 | 67,335 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 14,485 | 15,564 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 55,553 | 57,762 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,307 | 12,936 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 34,719 | 34,719 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 19,612 | 22,148 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,066 | 6,742 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,726 | 2,726 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 1,35,247 | 1,38,522 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 39,502 | 39,927 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 63,775 | 1,38,508 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 29,175 | 32,924 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,867 | 1,867 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-Only | 6,711 | 6,711 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 78,865 | 78,865 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,482 | 5,482 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-Only | 44,137 | 52,449 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 13,860 | 14,485 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 44,867 | 54,486 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,683 | 11,307 |
| 1 | HS | SC | Female-Only | 12,384 | 12,384 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,645 | 19,612 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,900 | 6,210 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,202 | 2,202 |
| 1 | OS | ST PwD | Gender-Neutral | 51 | 51 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 2,01,996 | 2,18,338 |
| 6 | OS | General | Female-only | 44,585 | 47,158 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,53,828 | 1,90,610 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 38,087 | 40,903 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,041 | 6,296 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 71,520 | 71,520 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,896 | 19,257 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 62,316 | 80,001 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,890 | 13,852 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,119 | 34,801 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,462 | 6,054 |
| 6 | OS | ST | Female-only | 3,109 | 3,109 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,970 | 1,970 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,96,609 | 2,04,297 |
| 5 | OS | General | Female-only | 42,345 | 43,513 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,38,301 | 1,81,253 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 33,858 | 38,128 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,889 | 6,041 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 71,520 | 71,520 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,896 | 19,041 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 57,886 | 78,090 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,656 | 12,173 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,119 | 34,801 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,462 | 6,054 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 3,109 | 3,109 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,970 | 1,970 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,96,609 | 2,04,297 |
| 4 | OS | General | Female-only | 42,345 | 43,513 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,38,301 | 1,81,253 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 33,690 | 38,087 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,889 | 6,041 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 71,520 | 71,520 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,896 | 19,041 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 57,886 | 78,090 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,656 | 12,017 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,119 | 34,801 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,462 | 6,054 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 3,109 | 3,109 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,970 | 1,970 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,96,609 | 2,04,297 |
| 3 | OS | General | Female-only | 42,345 | 43,513 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,38,301 | 1,81,253 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 33,690 | 38,007 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,889 | 6,041 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 71,520 | 71,520 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,896 | 18,195 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 57,886 | 76,504 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,656 | 12,017 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,119 | 34,801 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,462 | 6,054 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 3,109 | 3,109 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,970 | 1,970 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,87,064 | 2,01,996 |
| 2 | OS | General | Female-only | 42,345 | 43,513 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,38,301 | 1,79,093 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 33,690 | 37,214 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,462 | 5,889 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 64,319 | 64,319 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,896 | 17,323 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 56,477 | 62,316 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,656 | 11,506 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,119 | 34,801 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,462 | 6,054 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 3,109 | 3,109 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,970 | 1,970 |
| 1 | HS | General | Female-only | 1,36,787 | 1,62,861 |
| 1 | OS | General | Female-only | 41,357 | 41,525 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,20,649 | 1,60,590 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 30,529 | 33,690 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,960 | 5,236 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 53,621 | 53,621 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 14,510 | 14,601 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 49,995 | 56,477 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8,941 | 10,656 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,259 | 28,119 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,203 | 5,588 |
| 1 | OS | ST | Female-only | 3,109 | 3,109 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,941 | 1,941 |
JoSAA 2021
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,76,079 | 1,88,094 |
| 6 | OS | General | Female-only | 50,263 | 50,263 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,34,056 | 1,94,444 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 28,109 | 34,703 |
| 6 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,789 | 1,789 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,666 | 5,666 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 61,226 | 61,226 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,290 | 17,290 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 61,456 | 65,445 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,499 | 11,721 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 6,996 | 6,996 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,868 | 21,027 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,292 | 6,292 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,492 | 2,492 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,76,079 | 1,81,971 |
| 5 | OS | General | Female-only | 41,451 | 41,451 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,34,056 | 1,75,827 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 26,262 | 31,903 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,789 | 1,789 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,834 | 4,834 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 58,429 | 58,429 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,290 | 17,290 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 54,959 | 61,226 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,036 | 10,556 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 6,996 | 6,996 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,868 | 21,027 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,292 | 6,292 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,492 | 2,492 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,76,079 | 1,81,971 |
| 4 | OS | General | Female-only | 41,451 | 41,451 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,34,056 | 1,75,827 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 26,262 | 31,903 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,789 | 1,789 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,834 | 4,834 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 58,429 | 58,429 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,290 | 17,290 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 54,959 | 61,226 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,036 | 10,556 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 6,996 | 6,996 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,868 | 21,027 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,292 | 6,292 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,492 | 2,492 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,76,079 | 1,81,971 |
| 3 | OS | General | Female-only | 41,451 | 41,451 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,34,056 | 1,75,827 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 26,262 | 31,584 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,789 | 1,789 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,834 | 4,834 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 58,429 | 58,429 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,290 | 17,290 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 54,959 | 61,226 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,036 | 10,556 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 6,996 | 6,996 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 14,868 | 21,027 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,292 | 6,292 |
