RankMatrix
Energy Engineering at North-Eastern Hill University, Shillong
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Energy Engineering at North-Eastern Hill University, Shillong had an opening rank of 65,412 and a closing rank of 92,928for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AI | General | Gender-Neutral | 65,412 | 92,928 |
| 6 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 14,901 | 15,117 |
| 6 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 30,588 | 35,294 |
| 6 | AI | SC | Gender-Neutral | 13,185 | 14,688 |
| 6 | AI | ST | Gender-Neutral | 6,536 | 6,841 |
| 5 | AI | General | Gender-Neutral | 65,412 | 87,091 |
| 5 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 12,677 | 14,049 |
| 5 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 30,588 | 32,985 |
| 5 | AI | SC | Gender-Neutral | 13,185 | 14,217 |
| 5 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,822 | 6,497 |
| 4 | AI | General | Gender-Neutral | 65,412 | 82,359 |
| 4 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 12,677 | 13,244 |
| 4 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 30,540 | 31,832 |
| 4 | AI | SC | Gender-Neutral | 13,185 | 14,202 |
| 4 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,822 | 6,497 |
| 3 | AI | General | Gender-Neutral | 65,412 | 81,078 |
| 3 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 12,677 | 13,244 |
| 3 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 29,250 | 30,642 |
| 3 | AI | SC | Gender-Neutral | 13,185 | 13,683 |
| 3 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,822 | 6,247 |
| 2 | AI | General | Gender-Neutral | 65,412 | 78,538 |
| 2 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 12,206 | 12,551 |
| 2 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,698 | 27,684 |
| 2 | AI | SC | Gender-Neutral | 13,185 | 13,318 |
| 2 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,822 | 6,005 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AI | General | Gender-Neutral | 43,720 | 86,765 |
| 5 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 14,382 | 14,421 |
| 5 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 31,158 | 32,653 |
| 5 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,587 | 13,847 |
| 5 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,831 | 6,123 |
| 4 | AI | General | Gender-Neutral | 43,720 | 85,436 |
| 4 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 14,380 | 14,382 |
| 4 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 30,169 | 31,506 |
| 4 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,587 | 13,707 |
| 4 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,664 | 5,831 |
| 3 | AI | General | Gender-Neutral | 43,720 | 79,101 |
| 3 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,667 | 13,743 |
| 3 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 28,218 | 29,910 |
| 3 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,587 | 13,535 |
| 3 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,664 | 5,831 |
| 2 | AI | General | Gender-Neutral | 43,720 | 73,646 |
| 2 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,011 | 13,120 |
| 2 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 26,842 | 28,058 |
| 2 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,587 | 13,161 |
| 2 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,664 | 5,831 |
| 1 | AI | General | Gender-Neutral | 43,720 | 62,903 |
| 1 | AI | General PwD | Gender-Neutral | 3,151 | 3,151 |
| 1 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,180 | 11,235 |
| 1 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22,037 | 22,315 |
| 1 | AI | SC | Gender-Neutral | 11,611 | 11,692 |
| 1 | AI | ST | Gender-Neutral | 4,819 | 4,901 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AI | General | Gender-Neutral | 78,023 | 89,431 |
| 6 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,155 | 15,655 |
| 6 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 28,002 | 30,693 |
| 6 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,922 | 15,323 |
| 6 | AI | ST | Gender-Neutral | 7,227 | 7,856 |
| 5 | AI | General | Gender-Neutral | 78,023 | 85,991 |
| 5 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 14,971 | 15,090 |
| 5 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 26,371 | 29,299 |
| 5 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,922 | 14,472 |
| 5 | AI | ST | Gender-Neutral | 6,922 | 7,227 |
| 4 | AI | General | Gender-Neutral | 78,023 | 82,954 |
| 4 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,669 | 13,715 |
| 4 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 26,371 | 27,647 |
| 4 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,922 | 13,654 |
| 4 | AI | ST | Gender-Neutral | 6,544 | 6,777 |
| 3 | AI | General | Gender-Neutral | 73,768 | 77,967 |
| 3 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,035 | 13,229 |
| 3 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,852 | 25,878 |
| 3 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,298 | 12,922 |
| 3 | AI | ST | Gender-Neutral | 6,330 | 6,473 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AI | General | Gender-Neutral | 65,846 | 76,552 |
| 6 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,815 | 12,097 |
| 6 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,695 | 25,472 |
| 6 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,113 | 12,319 |
| 6 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,419 | 5,606 |
| 5 | AI | General | Gender-Neutral | 65,846 | 73,581 |
| 5 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,610 | 11,615 |
| 5 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,028 | 25,103 |
| 5 | AI | SC | Gender-Neutral | 11,800 | 12,265 |
| 5 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,419 | 5,483 |
| 4 | AI | General | Gender-Neutral | 65,846 | 71,354 |
| 4 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,725 | 11,050 |
| 4 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22,831 | 23,903 |
| 4 | AI | SC | Gender-Neutral | 11,800 | 12,181 |
| 4 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,419 | 5,483 |
| 3 | AI | General | Gender-Neutral | 50,768 | 68,226 |
| 3 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,298 | 10,725 |
| 3 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,572 | 22,653 |
| 3 | AI | SC | Gender-Neutral | 11,168 | 11,799 |
| 3 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,165 | 5,359 |
| 2 | AI | General | Gender-Neutral | 50,123 | 63,673 |
| 2 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,060 | 10,223 |
| 2 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,745 | 20,723 |
| 2 | AI | SC | Gender-Neutral | 10,747 | 11,168 |
| 2 | AI | ST | Gender-Neutral | 4,707 | 5,014 |
JoSAA 2021
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AI | General | Gender-Neutral | 63,807 | 85,198 |
| 6 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,723 | 13,859 |
| 6 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,704 | 27,151 |
| 6 | AI | SC | Gender-Neutral | 13,333 | 13,907 |
| 6 | AI | ST | Gender-Neutral | 6,040 | 6,212 |
| 5 | AI | General | Gender-Neutral | 59,190 | 72,303 |
| 5 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,139 | 13,294 |
| 5 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,704 | 25,531 |
| 5 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,270 | 13,543 |
| 5 | AI | ST | Gender-Neutral | 6,040 | 6,212 |
| 4 | AI | General | Gender-Neutral | 56,022 | 71,602 |
| 4 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,513 | 11,621 |
| 4 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,148 | 24,192 |
| 4 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,270 | 13,294 |
| 4 | AI | ST | Gender-Neutral | 6,024 | 6,040 |
| 3 | AI | General | Gender-Neutral | 56,022 | 70,802 |
| 3 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,235 | 11,513 |
| 3 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22,172 | 22,722 |
| 3 | AI | SC | Gender-Neutral | 10,707 | 12,437 |
| 3 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,903 | 5,931 |
| 2 | AI | General | Gender-Neutral | 56,022 | 67,520 |
| 2 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,564 | 10,760 |
| 2 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,699 | 20,797 |
| 2 | AI | SC | Gender-Neutral | 10,707 | 11,641 |
| 2 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,421 | 5,450 |
| 1 | AI | General | Gender-Neutral | 51,749 | 57,186 |
| 1 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,075 | 9,708 |
| 1 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,456 | 18,652 |
| 1 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,471 | 10,703 |
| 1 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,114 | 5,176 |
Latest seat matrix (2025)
| Quota | Category | Seat pool | Seats |
|---|---|---|---|
| AI | General | Gender-Neutral | 7 |
| AI | General PwD | Gender-Neutral | 1 |
| AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2 |
| AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5 |
| AI | SC | Gender-Neutral | 3 |
| AI | ST | Gender-Neutral | 2 |
Using this data
- For your rank's full shortlist across JoSAA, use the College & Branch Predictor.
- To compare Energy Engineering at other institutes, see Energy Engineering.
- To see every branch offered at North-Eastern Hill University, Shillong, go to North-Eastern Hill University, Shillong.
- To understand the columns above, read the opening & closing ranks guide.
Frequently asked questions
What was the Energy Engineering closing rank at North-Eastern Hill University, Shillong?
In JoSAA 2025, Round 6, Open category, Gender-Neutral seat pool, the closing rank for Energy Engineering at North-Eastern Hill University, Shillong was 92,928 and the opening rank was 65,412. Older and category-specific cutoffs are in the table on this page.
Which JoSAA years are covered on this page?
The cutoffs table below includes 5 years of data: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. For full methodology, read the opening and closing ranks guide.
How do home state and other state quotas work at this institute?
GFTIs use the All India (AI) quota — seats are not split by state. Every candidate competes in the same pool regardless of home state.
Will my JEE rank qualify for Energy Engineering at North-Eastern Hill University, Shillong?
Compare your rank against the closing ranks below from the most recent two to three years. Closing ranks can drift 5–10% year-over-year — if you are within the last year's closing rank, you have a reasonable chance. Use the RankMatrix College & Branch Predictor for a rank-based shortlist across all JoSAA colleges.