RankMatrix
Mechanical Engineering at School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Mechanical Engineering at School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur had an opening rank of 74,255 and a closing rank of 91,057for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AI | General | Gender-Neutral | 74,255 | 91,057 |
| 6 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 14,049 | 14,210 |
| 6 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 29,293 | 33,601 |
| 6 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,893 | 13,608 |
| 6 | AI | ST | Gender-Neutral | 4,972 | 4,972 |
| 5 | AI | General | Gender-Neutral | 67,544 | 86,155 |
| 5 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,511 | 13,765 |
| 5 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 29,293 | 32,297 |
| 5 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,773 | 13,528 |
| 5 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,944 | 3,944 |
| 4 | AI | General | Gender-Neutral | 67,544 | 84,785 |
| 4 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,210 | 13,240 |
| 4 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 29,293 | 32,282 |
| 4 | AI | SC | Gender-Neutral | 11,882 | 13,209 |
| 4 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,944 | 3,944 |
| 3 | AI | General | Gender-Neutral | 67,544 | 82,359 |
| 3 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 12,061 | 12,866 |
| 3 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 28,660 | 30,811 |
| 3 | AI | SC | Gender-Neutral | 11,026 | 12,893 |
| 3 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,944 | 3,944 |
| 2 | AI | General | Gender-Neutral | 67,544 | 78,716 |
| 2 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,367 | 11,885 |
| 2 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 25,587 | 27,458 |
| 2 | AI | SC | Gender-Neutral | 11,026 | 12,294 |
| 2 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,944 | 3,944 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AI | General | Gender-Neutral | 69,214 | 81,609 |
| 5 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 14,911 | 15,256 |
| 5 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 25,520 | 29,747 |
| 5 | AI | SC | Gender-Neutral | 12,037 | 13,314 |
| 5 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,422 | 5,688 |
| 4 | AI | General | Gender-Neutral | 69,214 | 78,854 |
| 4 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 14,421 | 14,911 |
| 4 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,825 | 27,364 |
| 4 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,963 | 12,947 |
| 4 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,422 | 5,688 |
| 3 | AI | General | Gender-Neutral | 69,214 | 76,993 |
| 3 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,552 | 14,171 |
| 3 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,825 | 26,557 |
| 3 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,963 | 12,429 |
| 3 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,346 | 5,422 |
| 2 | AI | General | Gender-Neutral | 67,425 | 73,072 |
| 2 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 12,110 | 12,934 |
| 2 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,364 | 25,520 |
| 2 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,963 | 12,429 |
| 2 | AI | ST | Gender-Neutral | 5,346 | 5,422 |
| 1 | AI | General | Gender-Neutral | 40,762 | 63,321 |
| 1 | AI | General PwD | Gender-Neutral | 3,666 | 3,666 |
| 1 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,903 | 11,467 |
| 1 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 19,747 | 22,316 |
| 1 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,963 | 11,499 |
| 1 | AI | ST | Gender-Neutral | 4,107 | 4,372 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AI | General | Gender-Neutral | 59,618 | 85,322 |
| 6 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 14,196 | 14,807 |
| 6 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 27,313 | 30,431 |
| 6 | AI | SC | Gender-Neutral | 10,233 | 13,181 |
| 6 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,980 | 4,092 |
| 5 | AI | General | Gender-Neutral | 59,618 | 82,294 |
| 5 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,673 | 13,708 |
| 5 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,860 | 27,948 |
| 5 | AI | SC | Gender-Neutral | 10,233 | 12,549 |
| 5 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,980 | 4,092 |
| 4 | AI | General | Gender-Neutral | 59,618 | 80,540 |
| 4 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,566 | 13,608 |
| 4 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,860 | 27,061 |
| 4 | AI | SC | Gender-Neutral | 10,233 | 12,546 |
| 4 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,980 | 4,092 |
| 3 | AI | General | Gender-Neutral | 59,618 | 77,411 |
| 3 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 12,752 | 13,025 |
| 3 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,507 | 24,869 |
| 3 | AI | SC | Gender-Neutral | 10,233 | 11,461 |
| 3 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,980 | 4,092 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AI | General | Gender-Neutral | 63,538 | 72,026 |
| 6 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,076 | 11,194 |
| 6 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20,818 | 24,977 |
| 6 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,143 | 10,589 |
| 6 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,621 | 3,876 |
| 5 | AI | General | Gender-Neutral | 62,217 | 70,770 |
| 5 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,369 | 11,076 |
| 5 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20,818 | 23,370 |
| 5 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,143 | 10,589 |
| 5 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,621 | 3,876 |
| 4 | AI | General | Gender-Neutral | 62,217 | 69,669 |
| 4 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,369 | 10,583 |
| 4 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20,818 | 22,493 |
| 4 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,143 | 10,589 |
| 4 | AI | ST | Gender-Neutral | 3,621 | 3,826 |
| 3 | AI | General | Gender-Neutral | 62,217 | 68,321 |
| 3 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,100 | 10,357 |
| 3 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 19,714 | 21,728 |
| 3 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,143 | 10,589 |
| 3 | AI | ST | Gender-Neutral | 1,778 | 3,621 |
| 2 | AI | General | Gender-Neutral | 59,363 | 65,048 |
| 2 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,731 | 9,822 |
| 2 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,889 | 20,392 |
| 2 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,143 | 10,472 |
| 2 | AI | ST | Gender-Neutral | 1,778 | 3,621 |
JoSAA 2021
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AI | General | Gender-Neutral | 66,269 | 86,025 |
| 6 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,158 | 13,520 |
| 6 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,716 | 26,487 |
| 6 | AI | SC | Gender-Neutral | 11,635 | 11,960 |
| 6 | AI | ST | Gender-Neutral | 2,202 | 3,182 |
| 5 | AI | General | Gender-Neutral | 54,192 | 77,808 |
| 5 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 12,086 | 12,294 |
| 5 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,727 | 23,986 |
| 5 | AI | SC | Gender-Neutral | 11,635 | 11,960 |
| 5 | AI | ST | Gender-Neutral | 2,202 | 3,182 |
| 4 | AI | General | Gender-Neutral | 54,192 | 75,375 |
| 4 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,651 | 11,737 |
| 4 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,727 | 23,516 |
| 4 | AI | SC | Gender-Neutral | 11,105 | 11,925 |
| 4 | AI | ST | Gender-Neutral | 2,202 | 3,182 |
| 3 | AI | General | Gender-Neutral | 48,732 | 71,297 |
| 3 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,004 | 11,386 |
| 3 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20,299 | 21,572 |
| 3 | AI | SC | Gender-Neutral | 10,750 | 11,790 |
| 3 | AI | ST | Gender-Neutral | 2,202 | 3,182 |
| 2 | AI | General | Gender-Neutral | 48,732 | 65,729 |
| 2 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,403 | 10,461 |
| 2 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,948 | 19,686 |
| 2 | AI | SC | Gender-Neutral | 10,750 | 11,444 |
| 2 | AI | ST | Gender-Neutral | 2,202 | 3,182 |
| 1 | AI | General | Gender-Neutral | 40,712 | 56,485 |
| 1 | AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,804 | 8,919 |
| 1 | AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,490 | 17,958 |
| 1 | AI | SC | Gender-Neutral | 9,651 | 10,037 |
| 1 | AI | ST | Gender-Neutral | 2,202 | 3,182 |
Latest seat matrix (2025)
| Quota | Category | Seat pool | Seats |
|---|---|---|---|
| AI | General | Gender-Neutral | 10 |
| AI | GEN-EWS | Gender-Neutral | 2 |
| AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7 |
| AI | SC | Gender-Neutral | 4 |
| AI | ST | Gender-Neutral | 1 |
| AI | ST PwD | Gender-Neutral | 1 |
Using this data
- For your rank's full shortlist across JoSAA, use the College & Branch Predictor.
- To compare Mechanical Engineering at other institutes, see Mechanical Engineering.
- To see every branch offered at School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur, go to School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur.
- To understand the columns above, read the opening & closing ranks guide.
Frequently asked questions
What was the Mechanical Engineering closing rank at School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur?
In JoSAA 2025, Round 6, Open category, Gender-Neutral seat pool, the closing rank for Mechanical Engineering at School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur was 91,057 and the opening rank was 74,255. Older and category-specific cutoffs are in the table on this page.
Which JoSAA years are covered on this page?
The cutoffs table below includes 5 years of data: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. For full methodology, read the opening and closing ranks guide.
How do home state and other state quotas work at this institute?
GFTIs use the All India (AI) quota — seats are not split by state. Every candidate competes in the same pool regardless of home state.
Will my JEE rank qualify for Mechanical Engineering at School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur?
Compare your rank against the closing ranks below from the most recent two to three years. Closing ranks can drift 5–10% year-over-year — if you are within the last year's closing rank, you have a reasonable chance. Use the RankMatrix College & Branch Predictor for a rank-based shortlist across all JoSAA colleges.