RankMatrix
Metallurgical and Materials Engineering at National Institute of Technology, Andhra Pradesh
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Metallurgical and Materials Engineering at National Institute of Technology, Andhra Pradesh had an opening rank of 38,499 and a closing rank of 52,304for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 67,498 | 67,498 |
| 6 | OS | General | Female-only | 42,788 | 42,788 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 56,816 | 61,466 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 38,499 | 52,304 |
| 6 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 1,783 | 1,783 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Female-only | 11,168 | 11,168 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,935 | 8,935 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,875 | 7,875 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 22,841 | 22,841 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,221 | 21,221 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 19,091 | 19,254 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,832 | 17,472 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 10,260 | 10,260 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,237 | 8,739 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,323 | 8,428 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,033 | 4,033 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,104 | 3,104 |
| 5 | HS | General | Female-only | 67,498 | 67,498 |
| 5 | OS | General | Female-only | 42,788 | 42,788 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 50,654 | 58,912 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 38,499 | 49,482 |
| 5 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 1,783 | 1,783 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 10,556 | 10,556 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,718 | 8,718 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,350 | 7,350 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 20,930 | 20,930 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 14,774 | 14,774 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,110 | 18,681 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,832 | 17,304 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 10,260 | 10,260 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,237 | 8,739 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,240 | 8,323 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,033 | 4,033 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,104 | 3,104 |
| 4 | HS | General | Female-only | 66,644 | 66,644 |
| 4 | OS | General | Female-only | 42,788 | 42,788 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 50,654 | 58,912 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 38,499 | 49,482 |
| 4 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 1,783 | 1,783 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Female-only | 9,618 | 9,618 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,668 | 8,668 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,350 | 7,350 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 20,930 | 20,930 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 14,774 | 14,774 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,110 | 18,681 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,313 | 16,832 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 10,260 | 10,260 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,237 | 8,739 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,240 | 8,323 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,033 | 4,033 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,104 | 3,104 |
| 3 | HS | General | Female-only | 66,644 | 66,644 |
| 3 | OS | General | Female-only | 42,788 | 42,788 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 50,654 | 58,912 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 38,499 | 49,482 |
| 3 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 1,783 | 1,783 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Female-only | 9,618 | 9,618 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,668 | 8,668 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,350 | 7,350 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 20,930 | 20,930 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 14,774 | 14,774 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,110 | 18,681 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,313 | 16,832 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 10,260 | 10,260 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,237 | 8,739 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,240 | 8,323 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,033 | 4,033 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,104 | 3,104 |
| 2 | HS | General | Female-only | 62,838 | 62,838 |
| 2 | OS | General | Female-only | 42,788 | 42,788 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 45,695 | 56,816 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 38,499 | 48,135 |
| 2 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 1,783 | 1,783 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Female-only | 9,485 | 9,485 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,004 | 8,004 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,904 | 6,904 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 20,930 | 20,930 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 14,774 | 14,774 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,110 | 18,681 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,666 | 16,708 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 10,260 | 10,260 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,237 | 8,739 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,240 | 8,323 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,632 | 3,632 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,104 | 3,104 |
| 1 | HS | General | Female-only | 59,913 | 59,913 |
| 1 | OS | General | Female-only | 42,788 | 42,788 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 45,695 | 55,175 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 43,748 | 46,158 |
| 1 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 1,549 | 1,549 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-only | 8,909 | 8,909 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,796 | 7,796 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,705 | 6,705 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 18,620 | 18,620 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 14,774 | 14,774 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,674 | 16,879 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,449 | 14,368 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 9,632 | 9,632 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,406 | 8,237 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,833 | 6,930 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,135 | 3,135 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,995 | 2,995 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 59,744 | 59,744 |
| 5 | OS | General | Female-only | 59,618 | 59,618 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 51,861 | 57,008 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 49,440 | 51,428 |
| 5 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 3,225 | 3,225 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 11,306 | 11,306 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,364 | 9,364 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,708 | 8,708 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 21,030 | 21,030 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,607 | 19,607 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,629 | 18,395 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,214 | 17,407 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 10,128 | 10,128 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,750 | 9,382 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,164 | 8,341 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,354 | 3,354 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,162 | 3,162 |
| 4 | HS | General | Female-only | 59,744 | 59,744 |
| 4 | OS | General | Female-only | 59,247 | 59,247 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 49,969 | 54,638 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 45,787 | 49,444 |
| 4 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 3,225 | 3,225 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Female-only | 10,583 | 10,583 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,068 | 9,068 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,287 | 8,287 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 21,030 | 21,030 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,607 | 19,607 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,629 | 18,395 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,214 | 17,128 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 10,128 | 10,128 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,750 | 9,382 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,164 | 8,341 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,354 | 3,354 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,162 | 3,162 |
| 3 | HS | General | Female-only | 59,744 | 59,744 |
| 3 | OS | General | Female-only | 59,247 | 59,247 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 49,969 | 54,638 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 45,787 | 49,444 |
| 3 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 3,194 | 3,194 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Female-only | 10,445 | 10,445 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,068 | 9,068 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,287 | 8,287 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 21,030 | 21,030 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,607 | 19,607 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,629 | 18,043 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,214 | 17,128 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 10,128 | 10,128 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,750 | 9,382 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,164 | 8,341 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,354 | 3,354 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,162 | 3,162 |
| 2 | HS | General | Female-only | 59,744 | 59,744 |
| 2 | OS | General | Female-only | 54,682 | 54,682 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 49,790 | 50,175 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 45,787 | 48,485 |
| 2 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 2,165 | 2,165 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Female-only | 10,355 | 10,355 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,333 | 8,333 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,040 | 8,040 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 21,030 | 21,030 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,824 | 18,824 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,176 | 17,468 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,214 | 16,351 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 10,128 | 10,128 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,750 | 9,382 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,164 | 8,341 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,354 | 3,354 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,162 | 3,162 |
| 1 | HS | General | Female-only | 57,343 | 57,343 |
| 1 | OS | General | Female-only | 52,955 | 52,955 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 22,916 | 47,461 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 42,083 | 45,636 |
| 1 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 1,740 | 1,740 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-only | 9,710 | 9,710 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,816 | 7,816 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,661 | 7,661 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 18,356 | 18,356 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,183 | 16,183 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,774 | 16,077 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,754 | 14,808 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 9,374 | 9,374 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,750 | 7,060 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,056 | 7,293 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,354 | 3,354 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,880 | 2,880 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 57,227 | 57,227 |
| 6 | OS | General | Female-only | 54,486 | 54,486 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 45,812 | 57,822 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 47,232 | 53,982 |
| 6 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 2,404 | 2,404 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Female-only | 10,245 | 10,245 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,493 | 9,493 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,065 | 9,065 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 22,018 | 22,018 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,132 | 19,132 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,176 | 18,316 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,217 | 17,484 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 10,327 | 10,327 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,033 | 8,495 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 9,067 | 9,276 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,997 | 2,997 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,827 | 2,827 |
| 5 | HS | General | Female-only | 55,374 | 55,374 |
| 5 | OS | General | Female-only | 50,847 | 50,847 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 45,812 | 57,227 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 47,232 | 50,832 |
| 5 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 2,404 | 2,404 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,868 | 9,868 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,493 | 9,493 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,318 | 8,318 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 19,672 | 19,672 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,132 | 19,132 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,729 | 17,606 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,217 | 16,580 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 10,327 | 10,327 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,033 | 8,495 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,730 | 8,868 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,997 | 2,997 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,827 | 2,827 |
| 4 | HS | General | Female-only | 54,905 | 54,905 |
| 4 | OS | General | Female-only | 50,847 | 50,847 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 45,812 | 56,397 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 47,232 | 50,832 |
| 4 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 2,404 | 2,404 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,868 | 9,868 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,324 | 9,324 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,318 | 8,318 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 19,672 | 19,672 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,458 | 17,458 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,729 | 17,540 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,217 | 16,580 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 10,327 | 10,327 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,033 | 8,495 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,730 | 8,812 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,997 | 2,997 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,827 | 2,827 |
| 3 | HS | General | Female-only | 53,023 | 53,023 |
| 3 | OS | General | Female-only | 50,847 | 50,847 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 45,812 | 54,024 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 47,232 | 50,140 |
| 3 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 2,404 | 2,404 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,842 | 9,842 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,008 | 9,008 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,318 | 8,318 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 19,672 | 19,672 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,458 | 17,458 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,729 | 17,471 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,222 | 16,243 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 10,327 | 10,327 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,033 | 8,495 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,730 | 8,812 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,997 | 2,997 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,827 | 2,827 |
| 2 | HS | General | Female-only | 53,023 | 53,023 |
| 2 | OS | General | Female-only | 45,911 | 45,911 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 45,812 | 51,267 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 46,112 | 48,781 |
| 2 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 1,985 | 1,985 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,737 | 9,737 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,459 | 8,459 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,067 | 8,067 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 19,672 | 19,672 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,458 | 17,458 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,989 | 16,882 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,222 | 15,633 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 10,327 | 10,327 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,033 | 8,448 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,183 | 8,275 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,997 | 2,997 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,827 | 2,827 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 47,802 | 47,802 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 45,911 | 45,911 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 41,103 | 47,449 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 41,494 | 42,762 |
| 1 | HS | General PwD | Gender-Neutral | 1,758 | 1,758 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Female-Only | 8,875 | 8,875 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,047 | 8,047 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,088 | 7,088 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-Only | 15,690 | 15,690 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 14,942 | 14,942 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,084 | 14,691 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,625 | 14,383 |
| 1 | HS | SC | Female-Only | 8,870 | 8,870 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,356 | 7,511 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,917 | 6,976 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,997 | 2,997 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,365 | 2,365 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 54,657 | 60,121 |
| 6 | OS | General | Female-only | 57,568 | 57,568 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 50,803 | 57,886 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 38,796 | 51,926 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Female-only | 9,227 | 9,227 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,684 | 8,684 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,660 | 7,660 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 16,966 | 16,966 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,395 | 20,395 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,787 | 17,784 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,460 | 15,758 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 9,053 | 9,053 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,516 | 7,818 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,293 | 7,794 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,423 | 3,423 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
| 5 | HS | General | Female-only | 54,657 | 57,196 |
| 5 | OS | General | Female-only | 56,229 | 56,229 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 50,803 | 53,868 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 38,796 | 49,756 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 8,984 | 8,984 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,415 | 8,415 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,435 | 7,435 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 16,966 | 16,966 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,033 | 20,033 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,240 | 16,538 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,307 | 15,483 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 9,053 | 9,053 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,516 | 7,818 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,956 | 7,293 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,423 | 3,423 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
| 4 | HS | General | Female-only | 54,657 | 57,196 |
| 4 | OS | General | Female-only | 56,229 | 56,229 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 48,998 | 52,945 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 38,796 | 49,756 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Female-only | 8,984 | 8,984 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,899 | 7,899 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,435 | 7,435 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 16,966 | 16,966 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,033 | 20,033 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,626 | 16,370 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,267 | 15,460 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 9,053 | 9,053 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,516 | 7,818 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,956 | 7,293 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,423 | 3,423 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
| 3 | HS | General | Female-only | 54,657 | 56,955 |
| 3 | OS | General | Female-only | 56,229 | 56,229 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 48,998 | 52,945 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 38,796 | 49,455 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Female-only | 8,984 | 8,984 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,899 | 7,899 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,435 | 7,435 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 16,966 | 16,966 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,572 | 19,572 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,387 | 15,646 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,267 | 15,183 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 9,053 | 9,053 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,516 | 7,818 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,956 | 7,293 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,423 | 3,423 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
| 2 | HS | General | Female-only | 53,782 | 54,657 |
| 2 | OS | General | Female-only | 54,671 | 54,671 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 48,998 | 52,173 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 38,796 | 46,963 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Female-only | 8,364 | 8,364 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,681 | 7,681 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,210 | 7,210 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 16,966 | 16,966 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,795 | 18,795 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,778 | 15,133 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,926 | 14,603 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 9,053 | 9,053 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,516 | 7,818 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,956 | 7,293 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,128 | 3,128 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
| 1 | HS | General | Female-only | 45,021 | 45,825 |
| 1 | OS | General | Female-only | 51,307 | 51,307 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 43,128 | 46,376 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 38,796 | 43,819 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,774 | 1,774 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-only | 7,605 | 7,605 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,176 | 7,176 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,532 | 6,532 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 16,479 | 16,479 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,447 | 15,447 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,887 | 14,044 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,689 | 13,060 |
| 1 | HS | OBC-NCL(PwD) | Gender-Neutral | 731 | 731 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 8,818 | 8,818 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,105 | 7,516 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,588 | 6,619 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,128 | 3,128 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
JoSAA 2021
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 52,884 | 52,884 |
| 6 | OS | General | Female-only | 53,674 | 55,225 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 52,730 | 55,264 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 49,413 | 52,920 |
| 6 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,292 | 1,292 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Female-only | 9,822 | 9,822 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,580 | 8,580 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,041 | 8,041 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 17,922 | 17,922 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,933 | 20,933 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,197 | 16,639 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,932 | 16,369 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 8,027 | 8,027 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,424 | 8,055 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 9,115 | 9,135 |
