RankMatrix
Mechanical Engineering at National Institute of Technology Meghalaya
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Mechanical Engineering at National Institute of Technology Meghalaya had an opening rank of 43,376 and a closing rank of 47,505for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 6,57,703 | 6,57,703 |
| 6 | OS | General | Female-only | 58,621 | 58,621 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,36,427 | 1,36,427 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 43,376 | 47,505 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,146 | 7,146 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 24,494 | 24,494 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,433 | 14,453 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 10,749 | 10,749 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,164 | 7,268 |
| 6 | HS | ST | Female-only | 31,286 | 31,286 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,843 | 19,007 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,916 | 3,073 |
| 5 | HS | General | Female-only | 6,57,703 | 6,57,703 |
| 5 | OS | General | Female-only | 52,980 | 52,980 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,36,427 | 1,36,427 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 33,300 | 45,422 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,791 | 6,791 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,870 | 23,870 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,433 | 14,453 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 10,749 | 10,749 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,164 | 7,268 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 25,213 | 25,213 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,843 | 19,007 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,916 | 3,073 |
| 4 | HS | General | Female-only | 6,57,703 | 6,57,703 |
| 4 | OS | General | Female-only | 52,980 | 52,980 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,36,427 | 1,36,427 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 33,300 | 45,422 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,791 | 6,791 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,870 | 23,870 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,433 | 14,453 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 10,749 | 10,749 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,164 | 7,268 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 20,593 | 20,593 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,843 | 18,434 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,916 | 3,073 |
| 3 | HS | General | Female-only | 6,57,703 | 6,57,703 |
| 3 | OS | General | Female-only | 52,980 | 52,980 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,36,427 | 1,36,427 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 33,300 | 45,422 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,791 | 6,791 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 23,870 | 23,870 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,433 | 14,453 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 10,749 | 10,749 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 68,841 | 68,841 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,164 | 7,268 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 20,548 | 20,548 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,843 | 16,977 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,916 | 3,073 |
| 2 | HS | General | Female-only | 3,86,331 | 3,86,331 |
| 2 | OS | General | Female-only | 52,980 | 52,980 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,36,427 | 1,36,427 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 33,300 | 44,254 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,791 | 6,791 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,724 | 21,724 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,075 | 14,433 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 10,749 | 10,749 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 57,130 | 57,130 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,164 | 7,268 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 17,665 | 17,665 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,843 | 16,568 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,916 | 3,073 |
| 1 | HS | General | Female-only | 2,47,266 | 2,47,266 |
| 1 | OS | General | Female-only | 52,980 | 52,980 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,36,427 | 1,36,427 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 30,761 | 41,076 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,344 | 6,344 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,902 | 19,902 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,983 | 12,047 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 10,039 | 10,039 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 53,040 | 53,040 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,719 | 6,881 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 13,447 | 13,447 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,843 | 13,487 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,270 | 2,380 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 4,58,027 | 4,58,027 |
| 5 | OS | General | Female-only | 53,708 | 53,708 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,62,491 | 1,62,491 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 42,899 | 48,332 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,819 | 7,819 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,920 | 19,920 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,581 | 14,596 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 11,251 | 11,251 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 39,038 | 39,038 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,521 | 7,688 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 16,864 | 16,864 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,165 | 18,638 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,944 | 2,952 |
| 4 | HS | General | Female-only | 4,58,027 | 4,58,027 |
| 4 | OS | General | Female-only | 53,708 | 53,708 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,62,491 | 1,62,491 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 41,553 | 46,582 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,661 | 7,661 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,920 | 19,920 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,017 | 14,581 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 11,251 | 11,251 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 39,038 | 39,038 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,184 | 7,521 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 16,864 | 16,864 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,165 | 18,638 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,944 | 2,952 |
| 3 | HS | General | Female-only | 4,58,027 | 4,58,027 |
| 3 | OS | General | Female-only | 53,708 | 53,708 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,62,491 | 1,62,491 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 41,553 | 46,409 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,661 | 7,661 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,920 | 19,920 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,017 | 14,581 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 11,251 | 11,251 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 39,038 | 39,038 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,184 | 7,521 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 16,864 | 16,864 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,165 | 18,638 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,944 | 2,952 |
| 2 | HS | General | Female-only | 4,58,027 | 4,58,027 |
| 2 | OS | General | Female-only | 52,652 | 52,652 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,62,491 | 1,62,491 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 37,520 | 43,289 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,990 | 6,990 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,920 | 19,920 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,017 | 14,571 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 10,158 | 10,158 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 39,038 | 39,038 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,184 | 7,521 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 16,864 | 16,864 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,165 | 17,936 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,944 | 2,952 |
| 1 | HS | General | Female-only | 4,58,027 | 4,58,027 |
| 1 | OS | General | Female-only | 50,816 | 50,816 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 58,302 | 58,302 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 37,087 | 38,682 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,309 | 6,309 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,298 | 18,298 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,418 | 12,614 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 9,526 | 9,526 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 39,038 | 39,038 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,692 | 6,184 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 16,864 | 16,864 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,165 | 15,182 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,648 | 2,652 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 1,56,857 | 1,56,857 |
| 6 | OS | General | Female-only | 52,381 | 52,381 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,21,811 | 1,21,811 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 40,305 | 44,699 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,232 | 7,232 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,418 | 21,418 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,112 | 13,180 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 10,647 | 10,647 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,298 | 28,298 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,882 | 7,219 |
| 6 | HS | ST | Female-only | 26,814 | 26,814 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,191 | 32,879 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,557 | 2,863 |
| 5 | HS | General | Female-only | 1,56,857 | 1,56,857 |
| 5 | OS | General | Female-only | 52,381 | 52,381 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,21,811 | 1,21,811 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 38,427 | 43,189 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,232 | 7,232 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,363 | 19,363 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,733 | 13,112 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 10,647 | 10,647 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,298 | 28,298 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,882 | 6,933 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 26,814 | 26,814 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,191 | 27,406 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,557 | 2,863 |
| 4 | HS | General | Female-only | 1,56,857 | 1,56,857 |
| 4 | OS | General | Female-only | 50,324 | 50,324 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,21,811 | 1,21,811 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 38,427 | 41,688 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,232 | 7,232 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,363 | 19,363 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,934 | 12,289 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 10,647 | 10,647 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,298 | 28,298 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,882 | 6,933 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 26,814 | 26,814 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,191 | 27,406 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,557 | 2,863 |
| 3 | HS | General | Female-only | 1,56,857 | 1,56,857 |
| 3 | OS | General | Female-only | 50,324 | 50,324 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,21,811 | 1,21,811 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 38,138 | 41,310 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,615 | 6,615 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,363 | 19,363 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,934 | 12,289 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 10,647 | 10,647 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,298 | 28,298 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,882 | 6,933 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 26,814 | 26,814 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,191 | 24,534 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,557 | 2,863 |
| 2 | HS | General | Female-only | 1,56,857 | 1,56,857 |
| 2 | OS | General | Female-only | 48,019 | 48,019 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,21,811 | 1,21,811 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 38,138 | 39,954 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,364 | 6,364 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,363 | 19,363 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,934 | 12,289 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 10,647 | 10,647 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 28,298 | 28,298 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,882 | 6,933 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 18,061 | 18,061 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 11,191 | 19,280 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,557 | 2,863 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 1,56,857 | 1,56,857 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 45,412 | 45,412 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,21,811 | 1,21,811 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 37,126 | 38,138 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,084 | 6,084 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 17,810 | 17,810 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,952 | 11,032 |
| 1 | OS | SC | Female-Only | 8,389 | 8,389 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 25,966 | 25,966 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,868 | 6,031 |
| 1 | HS | ST | Female-Only | 7,039 | 7,039 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 9,223 | 15,410 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,258 | 2,424 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 3,46,970 | 3,46,970 |
| 6 | OS | General | Female-only | 46,033 | 46,033 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 56,686 | 56,686 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 36,551 | 42,222 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,179 | 6,179 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,529 | 20,529 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,929 | 13,378 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 9,830 | 9,830 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 20,387 | 20,387 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,884 | 6,184 |
| 6 | HS | ST | Female-only | 8,681 | 8,681 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,951 | 17,499 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,260 | 2,430 |
| 5 | HS | General | Female-only | 3,46,970 | 3,46,970 |
| 5 | OS | General | Female-only | 46,033 | 46,033 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 56,686 | 56,686 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 36,314 | 41,940 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,179 | 6,179 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,529 | 20,529 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,793 | 12,076 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 9,830 | 9,830 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 20,387 | 20,387 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,884 | 6,184 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 8,681 | 8,681 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,951 | 17,430 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,260 | 2,430 |
| 4 | HS | General | Female-only | 3,46,970 | 3,46,970 |
| 4 | OS | General | Female-only | 46,033 | 46,033 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 56,686 | 56,686 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 36,314 | 40,715 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,094 | 6,094 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,529 | 20,529 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,793 | 12,076 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 9,830 | 9,830 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 20,387 | 20,387 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,884 | 6,184 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 8,681 | 8,681 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,951 | 17,369 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,260 | 2,430 |
| 3 | HS | General | Female-only | 3,46,970 | 3,46,970 |
| 3 | OS | General | Female-only | 46,033 | 46,033 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 56,686 | 56,686 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 34,575 | 40,601 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,094 | 6,094 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,529 | 20,529 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,793 | 12,076 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 9,830 | 9,830 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 20,387 | 20,387 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,884 | 6,184 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 8,681 | 8,681 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,951 | 16,688 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,260 | 2,430 |
| 2 | HS | General | Female-only | 3,46,970 | 3,46,970 |
| 2 | OS | General | Female-only | 46,033 | 46,033 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 56,686 | 56,686 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 34,575 | 39,528 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,756 | 5,756 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,529 | 20,529 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,793 | 12,076 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 9,764 | 9,764 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 20,387 | 20,387 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,477 | 5,884 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 8,681 | 8,681 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,951 | 15,895 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,260 | 2,423 |
| 1 | HS | General | Female-only | 3,22,201 | 3,22,201 |
| 1 | OS | General | Female-only | 43,313 | 43,313 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 56,686 | 56,686 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 27,706 | 33,912 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,979 | 4,979 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,393 | 17,393 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,413 | 11,519 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 9,120 | 9,120 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 20,387 | 20,387 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,477 | 5,611 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 7,496 | 7,496 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,951 | 11,919 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,752 | 1,976 |
JoSAA 2021
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 3,84,755 | 3,84,755 |
| 6 | OS | General | Female-only | 56,469 | 56,469 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 1,93,746 | 1,97,147 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 38,713 | 46,562 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Female-only | 49,357 | 49,357 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,137 | 7,137 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 22,617 | 22,617 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,974 | 11,974 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 9,238 | 9,238 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 29,105 | 29,105 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,302 | 7,521 |
| 6 | HS | ST | Female-only | 14,989 | 16,764 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,277 | 17,969 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,419 | 2,419 |
| 5 | HS | General | Female-only | 3,84,755 | 3,84,755 |
| 5 | OS | General | Female-only | 51,731 | 51,731 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 1,93,746 | 1,97,147 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 30,993 | 39,301 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 49,357 | 49,357 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,986 | 5,986 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,483 | 19,483 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,209 | 10,209 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 9,238 | 9,238 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 29,105 | 29,105 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,302 | 7,521 |
| 5 | HS | ST | Female-only | 14,989 | 16,764 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,277 | 17,969 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,419 | 2,419 |
| 4 | HS | General | Female-only | 3,84,755 | 3,84,755 |
| 4 | OS | General | Female-only | 50,427 | 50,427 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 1,93,746 | 1,97,147 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 30,993 | 39,005 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Female-only | 49,357 | 49,357 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,986 | 5,986 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,483 | 19,483 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,209 | 10,209 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 9,238 | 9,238 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 29,105 | 29,105 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,302 | 7,521 |
| 4 | HS | ST | Female-only | 14,989 | 16,764 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,277 | 17,969 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,419 | 2,419 |
| 3 | HS | General | Female-only | 3,84,755 | 3,84,755 |
| 3 | OS | General | Female-only | 50,427 | 50,427 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 1,93,746 | 1,97,147 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 30,993 | 38,853 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Female-only | 49,357 | 49,357 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,986 | 5,986 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,483 | 19,483 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,209 | 10,209 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 9,238 | 9,238 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 29,105 | 29,105 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,302 | 7,521 |
| 3 | HS | ST | Female-only | 14,989 | 16,764 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,277 | 17,969 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,419 | 2,419 |
| 2 | HS | General | Female-only | 3,84,755 | 3,84,755 |
| 2 | OS | General | Female-only | 48,826 | 48,826 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 1,93,746 | 1,97,147 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 30,993 | 38,846 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Female-only | 49,357 | 49,357 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,986 | 5,986 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,207 | 19,207 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,209 | 10,209 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 9,238 | 9,238 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 29,105 | 29,105 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,302 | 7,521 |
| 2 | HS | ST | Female-only | 14,989 | 16,764 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,277 | 17,824 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,419 | 2,419 |
| 1 | HS | General | Female-only | 2,85,300 | 2,85,300 |
| 1 | OS | General | Female-only | 40,229 | 40,229 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 1,68,751 | 1,79,284 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 28,506 | 35,059 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-only | 49,357 | 49,357 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,308 | 5,308 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,465 | 16,465 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9,715 | 9,715 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 9,172 | 9,172 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 29,105 | 29,105 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,602 | 5,647 |
| 1 | HS | ST | Female-only | 9,539 | 12,957 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,277 | 14,966 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,330 | 2,330 |
Latest seat matrix (2025)
| Quota | Category | Seat pool | Seats |
|---|---|---|---|
| HS | General | Female-only | 1 |
| OS | General | Female-only | 1 |
| HS | General | Gender-Neutral | 1 |
| OS | General | Gender-Neutral | 6 |
| HS | GEN-EWS | Female-only | 1 |
| HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 1 |
| OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 1 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 1 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2 |
| OS | SC | Female-only | 1 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 1 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 2 |
| HS | ST | Female-only | 1 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 10 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 2 |
| HS | ST PwD | Female-only | 1 |
Using this data
- For your rank's full shortlist across JoSAA, use the College & Branch Predictor.
- To compare Mechanical Engineering at other institutes, see Mechanical Engineering.
- To see every branch offered at National Institute of Technology Meghalaya, go to National Institute of Technology Meghalaya.
- To understand the columns above, read the opening & closing ranks guide.
Frequently asked questions
What was the Mechanical Engineering closing rank at National Institute of Technology Meghalaya?
In JoSAA 2025, Round 6, Open category, Gender-Neutral seat pool, the closing rank for Mechanical Engineering at National Institute of Technology Meghalaya was 47,505 and the opening rank was 43,376. Older and category-specific cutoffs are in the table on this page.
Which JoSAA years are covered on this page?
The cutoffs table below includes 5 years of data: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. For full methodology, read the opening and closing ranks guide.
How do home state and other state quotas work at this institute?
NITs split each branch's seats between Home State (HS) and Other State (OS) quotas. You'll see separate cutoffs for each in the table below. Home state is determined by the board that issued your class-12 certificate.
Will my JEE rank qualify for Mechanical Engineering at National Institute of Technology Meghalaya?
Compare your rank against the closing ranks below from the most recent two to three years. Closing ranks can drift 5–10% year-over-year — if you are within the last year's closing rank, you have a reasonable chance. Use the RankMatrix College & Branch Predictor for a rank-based shortlist across all JoSAA colleges.