Ceramic Engineering at National Institute of Technology, Rourkela
Bachelor of Technology · 4-year programme · JoSAA counselling
Data coverage: JoSAA 2026 · By Divyansh Agarwal
Summary
Open category, Gender-Neutral seat pool. Each available quota is shown separately at its latest recorded round in JoSAA 2026. Quota labels do not establish your eligibility.
| Quota | Round | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|
| HS | 5 | 37,568 | 41,769 |
| OS | 5 | 25,996 | 31,640 |
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2026
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 67,042 | 68,316 |
| 5 | OS | General | Female-only | 41,342 | 48,285 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 37,568 | 41,769 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 25,996 | 31,640 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 625 | 625 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,991 | 7,823 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,798 | 4,837 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 31,963 | 31,963 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,912 | 15,912 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,152 | 19,146 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8,893 | 10,816 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 10,182 | 10,182 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,876 | 10,188 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,101 | 5,607 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 2,848 | 2,848 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,191 | 3,191 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,763 | 1,763 |
| 4 | HS | General | Female-only | 50,844 | 54,146 |
| 4 | OS | General | Female-only | 41,342 | 46,177 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 37,568 | 41,569 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 25,996 | 30,897 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 625 | 625 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,991 | 7,823 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,490 | 4,798 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 31,963 | 31,963 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,912 | 15,912 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,905 | 18,318 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8,893 | 10,097 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 10,182 | 10,182 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,876 | 10,188 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,101 | 5,607 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 2,848 | 2,848 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,191 | 3,191 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,763 | 1,763 |
| 3 | HS | General | Female-only | 50,844 | 54,146 |
| 3 | OS | General | Female-only | 41,342 | 46,177 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 37,568 | 41,569 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 25,996 | 30,170 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 625 | 625 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,991 | 7,823 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,490 | 4,798 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 31,963 | 31,963 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,912 | 15,912 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,905 | 18,318 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8,893 | 10,097 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 10,182 | 10,182 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,876 | 10,188 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,101 | 5,607 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 2,848 | 2,848 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,191 | 3,191 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,763 | 1,763 |
| 2 | HS | General | Female-only | 50,844 | 54,146 |
| 2 | OS | General | Female-only | 41,342 | 46,177 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 37,568 | 41,569 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 24,468 | 27,390 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 625 | 625 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,991 | 7,588 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,490 | 4,798 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 31,963 | 31,963 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,912 | 15,912 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16,905 | 18,318 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8,401 | 9,737 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 10,182 | 10,182 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,876 | 10,188 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,101 | 5,426 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 2,848 | 2,848 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,191 | 3,191 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,763 | 1,763 |
| 1 | HS | General | Female-only | 44,325 | 50,844 |
| 1 | OS | General | Female-only | 32,395 | 40,601 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 34,532 | 40,241 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 24,468 | 25,996 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 625 | 625 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,071 | 6,279 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 3,717 | 3,854 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 21,560 | 21,560 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 13,197 | 13,197 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,580 | 16,224 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8,401 | 9,380 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 9,873 | 9,873 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 5,966 | 9,011 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 4,101 | 4,999 |
| 1 | OS | ST | Female-only | 2,848 | 2,848 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,191 | 3,191 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,763 | 1,763 |
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 64,423 | 66,841 |
| 6 | OS | General | Female-only | 49,648 | 52,626 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 35,735 | 43,332 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 24,246 | 34,022 |
| 6 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,228 | 2,228 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,333 | 9,304 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,747 | 4,973 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 38,814 | 38,814 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,814 | 19,814 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,113 | 17,176 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9,551 | 10,250 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 11,716 | 11,716 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,311 | 9,457 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,207 | 6,325 |
| 6 | OS | ST | Female-only | 2,869 | 2,869 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,139 | 4,139 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,402 | 2,402 |
| 5 | HS | General | Female-only | 64,423 | 66,841 |
| 5 | OS | General | Female-only | 49,648 | 52,123 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 31,363 | 40,921 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 24,246 | 31,545 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,704 | 1,704 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,333 | 8,772 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,747 | 4,861 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 38,814 | 38,814 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,533 | 16,533 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,113 | 17,176 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9,483 | 9,926 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 11,716 | 11,716 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,905 | 8,311 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,207 | 6,325 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 2,869 | 2,869 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,139 | 4,139 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,402 | 2,402 |
| 4 | HS | General | Female-only | 64,423 | 66,841 |
| 4 | OS | General | Female-only | 49,648 | 52,123 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 31,363 | 40,921 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 24,246 | 31,545 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,704 | 1,704 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,333 | 8,768 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,747 | 4,861 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 38,814 | 38,814 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,533 | 16,533 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,113 | 17,176 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9,483 | 9,926 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 11,716 | 11,716 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,905 | 8,311 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,207 | 6,325 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 2,869 | 2,869 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,139 | 4,139 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,402 | 2,402 |
| 3 | HS | General | Female-only | 60,048 | 64,423 |
| 3 | OS | General | Female-only | 49,648 | 52,123 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 31,363 | 40,921 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 24,246 | 30,468 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,704 | 1,704 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,333 | 8,768 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,747 | 4,861 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 38,814 | 38,814 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,533 | 16,533 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,113 | 16,899 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9,483 | 9,926 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 11,716 | 11,716 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,905 | 8,311 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,207 | 6,325 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 2,869 | 2,869 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,139 | 4,139 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,402 | 2,402 |
| 2 | HS | General | Female-only | 50,863 | 56,317 |
| 2 | OS | General | Female-only | 48,338 | 49,648 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 31,363 | 40,921 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 24,246 | 30,468 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,704 | 1,704 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,333 | 8,768 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,747 | 4,861 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 30,603 | 30,603 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,533 | 16,533 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,113 | 16,899 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9,483 | 9,926 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 11,716 | 11,716 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,905 | 8,064 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,207 | 6,325 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 2,869 | 2,869 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,139 | 4,139 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,402 | 2,402 |
| 1 | HS | General | Female-only | 43,108 | 47,758 |
| 1 | OS | General | Female-only | 41,743 | 47,115 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 27,121 | 35,045 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 21,855 | 26,762 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,704 | 1,704 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,187 | 8,247 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 4,093 | 4,248 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 29,864 | 29,864 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,135 | 16,135 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,152 | 15,313 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7,832 | 9,483 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 8,182 | 8,182 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 6,584 | 7,905 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,746 | 5,976 |
| 1 | OS | ST | Female-only | 2,575 | 2,575 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,708 | 2,708 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,402 | 2,402 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 65,597 | 66,664 |
| 5 | OS | General | Female-only | 42,737 | 51,113 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 44,990 | 47,298 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 30,050 | 36,000 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,036 | 3,036 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,459 | 11,488 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,338 | 6,344 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 28,898 | 28,898 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,871 | 16,871 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,612 | 20,623 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,253 | 12,506 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 19,210 | 19,210 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,204 | 10,726 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,610 | 6,396 |
| 5 | OS | ST | Female-only | 4,390 | 4,390 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,563 | 4,563 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,860 | 1,860 |
| 4 | HS | General | Female-only | 64,092 | 65,597 |
| 4 | OS | General | Female-only | 42,737 | 43,304 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 41,491 | 44,990 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 30,050 | 34,919 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,036 | 3,036 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,459 | 11,488 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,643 | 5,780 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 20,229 | 20,229 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,871 | 16,871 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,612 | 20,623 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,253 | 12,506 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 19,210 | 19,210 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,204 | 10,726 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,610 | 6,396 |
| 4 | OS | ST | Female-only | 4,390 | 4,390 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,563 | 4,563 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,860 | 1,860 |
| 3 | HS | General | Female-only | 64,092 | 65,597 |
| 3 | OS | General | Female-only | 42,737 | 43,304 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 41,491 | 44,990 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 30,050 | 34,919 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 3,036 | 3,036 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,459 | 11,488 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,643 | 5,780 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 20,229 | 20,229 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,871 | 16,871 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,612 | 20,623 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,253 | 12,506 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 19,210 | 19,210 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,204 | 10,726 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,610 | 6,396 |
| 3 | OS | ST | Female-only | 4,390 | 4,390 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,563 | 4,563 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,860 | 1,860 |
| 2 | HS | General | Female-only | 53,036 | 63,898 |
| 2 | OS | General | Female-only | 42,737 | 43,304 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 41,491 | 44,990 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 30,050 | 34,919 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,846 | 2,846 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,459 | 11,488 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,643 | 5,780 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 20,229 | 20,229 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,871 | 16,871 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,612 | 20,433 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,253 | 12,506 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 14,190 | 14,190 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,204 | 10,726 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,610 | 6,396 |
| 2 | OS | ST | Female-only | 4,390 | 4,390 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,563 | 4,563 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,860 | 1,860 |
| 1 | HS | General | Female-only | 41,039 | 45,293 |
| 1 | OS | General | Female-only | 42,737 | 43,304 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 36,043 | 42,172 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 30,050 | 34,492 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,307 | 2,307 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,939 | 9,165 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,643 | 5,780 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 16,491 | 16,491 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 13,119 | 13,119 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,674 | 18,310 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,253 | 11,939 |
| 1 | HS | SC | Female-only | 11,717 | 11,717 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,485 | 10,169 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,610 | 5,975 |
| 1 | OS | ST | Female-only | 3,745 | 3,745 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,336 | 3,336 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 1,817 | 1,817 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 57,915 | 57,915 |
| 6 | OS | General | Female-only | 44,807 | 52,960 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 37,886 | 47,645 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 38,670 | 42,865 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Female-only | 12,909 | 12,909 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,626 | 9,740 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,006 | 7,298 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 26,487 | 26,487 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,980 | 18,987 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,816 | 22,398 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,179 | 13,460 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 11,602 | 11,602 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 9,350 | 9,350 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,560 | 10,655 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,080 | 7,384 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,401 | 4,705 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
| 5 | HS | General | Female-only | 57,915 | 57,915 |
| 5 | OS | General | Female-only | 44,807 | 46,590 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 37,886 | 47,645 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 31,381 | 38,301 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 12,909 | 12,909 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,029 | 9,626 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,436 | 6,635 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 21,608 | 21,608 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,594 | 17,980 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,816 | 22,133 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,179 | 13,460 |
| 5 | HS | SC | Female-only | 11,602 | 11,602 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 9,350 | 9,350 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,534 | 9,560 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,080 | 7,076 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,401 | 4,705 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
| 4 | HS | General | Female-only | 57,915 | 57,915 |
| 4 | OS | General | Female-only | 44,807 | 46,590 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 37,886 | 47,645 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 31,381 | 38,301 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Female-only | 12,909 | 12,909 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,029 | 9,626 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,436 | 6,635 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 21,608 | 21,608 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,594 | 17,927 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,816 | 22,133 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,179 | 13,107 |
| 4 | HS | SC | Female-only | 11,602 | 11,602 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 9,350 | 9,350 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,534 | 9,560 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,080 | 7,076 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,401 | 4,705 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
| 3 | HS | General | Female-only | 57,915 | 57,915 |
| 3 | OS | General | Female-only | 44,807 | 46,590 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 37,886 | 46,645 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 31,381 | 38,301 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Female-only | 12,909 | 12,909 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,029 | 9,626 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,436 | 6,635 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 21,608 | 21,608 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,255 | 17,594 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,816 | 22,133 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,179 | 13,107 |
| 3 | HS | SC | Female-only | 11,602 | 11,602 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 9,350 | 9,350 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,534 | 9,560 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,080 | 7,076 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,580 | 3,401 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
| 2 | HS | General | Female-only | 57,915 | 57,915 |
| 2 | OS | General | Female-only | 44,807 | 46,590 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 37,886 | 45,738 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 31,381 | 38,212 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,657 | 2,657 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Female-only | 12,909 | 12,909 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,731 | 9,029 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,343 | 6,397 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 20,310 | 20,310 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,255 | 17,418 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18,816 | 21,804 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12,179 | 12,765 |
| 2 | HS | SC | Female-only | 11,602 | 11,602 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 8,390 | 8,390 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,534 | 9,560 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,080 | 7,076 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,580 | 3,401 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,342 | 2,342 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 44,404 | 44,404 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 40,279 | 40,559 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 35,863 | 40,264 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 17,233 | 33,349 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 1,875 | 1,875 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Female-Only | 10,452 | 10,452 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,488 | 6,499 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,393 | 5,584 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-Only | 20,310 | 20,310 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 13,963 | 16,471 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,018 | 15,828 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9,231 | 11,765 |
| 1 | HS | SC | Female-Only | 10,220 | 10,220 |
| 1 | OS | SC | Female-Only | 8,390 | 8,390 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 7,534 | 8,177 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,080 | 5,984 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 2,580 | 2,918 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,188 | 2,188 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 46,220 | 46,220 |
| 6 | OS | General | Female-only | 44,169 | 50,572 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 34,663 | 45,215 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 36,839 | 39,652 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Female-only | 13,720 | 13,720 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Female-only | 8,609 | 8,609 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,994 | 9,359 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,887 | 6,047 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 32,275 | 32,275 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,881 | 17,881 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,748 | 17,723 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,085 | 13,023 |
| 6 | HS | SC | Female-only | 13,642 | 13,642 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 8,425 | 8,425 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 9,130 | 12,430 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,531 | 6,400 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,411 | 3,411 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,051 | 2,051 |
| 5 | HS | General | Female-only | 46,220 | 46,220 |
| 5 | OS | General | Female-only | 44,169 | 45,339 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 34,663 | 40,002 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 34,464 | 39,065 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Female-only | 13,720 | 13,720 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Female-only | 7,410 | 7,410 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,994 | 9,359 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,887 | 5,994 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 32,275 | 32,275 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 14,926 | 14,926 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,748 | 17,723 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,085 | 12,396 |
