RankMatrix
Chemistry at National Institute of Technology, Rourkela
Integrated Master of Science · 5-year programme · JoSAA counselling
Last updated JoSAA 2025 · By Divyansh Agarwal
Summary
In JoSAA 2025, Round 6, Chemistry at National Institute of Technology, Rourkela had an opening rank of 38,235 and a closing rank of 43,806for the Open category under the Gender-Neutral seat pool. The tables below show the full round-wise, category-wise breakdown across the last few JoSAA cycles, followed by the latest year's seat matrix.
Opening and closing ranks by year
JoSAA 2025
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 59,395 | 59,395 |
| 6 | OS | General | Female-only | 34,430 | 34,430 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 53,373 | 60,683 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 38,235 | 43,806 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 12,502 | 12,502 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,533 | 7,533 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,049 | 25,049 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 20,747 | 20,747 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 27,236 | 30,983 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,676 | 13,772 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,883 | 12,110 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,522 | 8,080 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,243 | 7,243 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,228 | 3,228 |
| 5 | HS | General | Female-only | 59,395 | 59,395 |
| 5 | OS | General | Female-only | 34,430 | 34,430 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 52,981 | 53,904 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 34,709 | 38,235 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,991 | 10,991 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,534 | 5,534 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,049 | 25,049 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,814 | 19,814 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,730 | 22,234 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,471 | 13,676 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,492 | 10,883 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,522 | 8,080 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,078 | 7,078 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,228 | 3,228 |
| 4 | HS | General | Female-only | 59,395 | 59,395 |
| 4 | OS | General | Female-only | 34,430 | 34,430 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 52,981 | 53,904 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 34,709 | 38,235 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,991 | 10,991 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,534 | 5,534 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,049 | 25,049 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,814 | 19,814 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,730 | 22,234 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,471 | 13,676 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,492 | 10,883 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,522 | 8,080 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,843 | 6,843 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,228 | 3,228 |
| 3 | HS | General | Female-only | 59,395 | 59,395 |
| 3 | OS | General | Female-only | 34,430 | 34,430 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 52,981 | 53,904 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 34,709 | 38,235 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,991 | 10,991 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,534 | 5,534 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,049 | 25,049 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,814 | 19,814 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,730 | 22,234 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,471 | 13,676 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,492 | 10,883 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,522 | 8,080 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,193 | 6,193 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,228 | 3,228 |
| 2 | HS | General | Female-only | 56,782 | 56,782 |
| 2 | OS | General | Female-only | 34,430 | 34,430 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 52,981 | 53,904 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 34,709 | 38,235 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,991 | 10,991 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,534 | 5,534 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,049 | 25,049 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,814 | 19,814 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 21,730 | 22,234 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,471 | 13,676 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,492 | 10,883 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,938 | 7,522 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,700 | 5,700 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,228 | 3,228 |
| 1 | HS | General | Female-only | 51,433 | 51,433 |
| 1 | OS | General | Female-only | 34,430 | 34,430 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 47,931 | 50,408 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 26,083 | 29,185 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,244 | 10,244 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,534 | 5,534 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 25,049 | 25,049 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 13,952 | 13,952 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20,549 | 20,781 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8,538 | 10,799 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 10,492 | 10,883 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 2,980 | 6,207 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,070 | 4,070 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,685 | 2,685 |
JoSAA 2024
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS | General | Female-only | 73,003 | 73,003 |
| 5 | OS | General | Female-only | 38,846 | 38,846 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 70,542 | 73,400 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 42,967 | 48,289 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,883 | 15,883 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 8,076 | 8,076 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 38,799 | 38,799 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,783 | 19,783 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 30,245 | 32,789 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,349 | 15,838 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 13,809 | 13,948 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,903 | 8,428 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,582 | 5,582 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,819 | 2,819 |
| 4 | HS | General | Female-only | 73,003 | 73,003 |
| 4 | OS | General | Female-only | 38,846 | 38,846 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 46,181 | 68,810 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 24,165 | 41,605 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,883 | 15,883 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,756 | 7,756 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 37,927 | 37,927 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,783 | 19,783 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 30,245 | 30,586 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,349 | 15,838 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 13,809 | 13,948 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,903 | 8,428 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,582 | 5,582 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,819 | 2,819 |
| 3 | HS | General | Female-only | 73,003 | 73,003 |
| 3 | OS | General | Female-only | 38,846 | 38,846 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 46,181 | 58,890 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 24,165 | 41,605 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 15,883 | 15,883 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,756 | 7,756 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 37,927 | 37,927 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,783 | 19,783 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 28,637 | 28,668 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,349 | 15,838 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 13,809 | 13,948 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,903 | 8,428 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,582 | 5,582 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,819 | 2,819 |
| 2 | HS | General | Female-only | 72,241 | 72,241 |
| 2 | OS | General | Female-only | 38,846 | 38,846 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 46,181 | 54,658 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 24,165 | 37,325 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 13,880 | 13,880 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,534 | 7,534 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 37,927 | 37,927 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,903 | 15,903 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 25,765 | 26,416 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,349 | 14,366 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 13,809 | 13,948 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,775 | 6,903 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,582 | 5,582 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,819 | 2,819 |
| 1 | HS | General | Female-only | 51,236 | 51,236 |
| 1 | OS | General | Female-only | 36,666 | 36,666 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 46,181 | 54,280 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 24,165 | 36,588 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,488 | 11,488 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,874 | 6,874 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 27,122 | 27,122 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 15,176 | 15,176 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23,242 | 23,392 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,448 | 14,349 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,005 | 12,055 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,294 | 6,775 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,052 | 4,052 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,415 | 2,415 |
JoSAA 2023
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 75,882 | 75,882 |
| 6 | OS | General | Female-only | 48,444 | 48,444 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 58,797 | 68,190 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 41,008 | 49,151 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 12,512 | 12,512 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,986 | 7,986 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 44,474 | 44,474 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,122 | 18,122 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 29,917 | 31,700 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,216 | 16,484 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,888 | 17,252 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,400 | 9,681 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 1,547 | 1,547 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,376 | 3,376 |
| 5 | HS | General | Female-only | 75,882 | 75,882 |
| 5 | OS | General | Female-only | 40,351 | 40,351 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 58,797 | 68,190 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 35,093 | 47,040 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,217 | 11,217 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,910 | 7,910 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 44,474 | 44,474 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 18,122 | 18,122 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 28,991 | 29,400 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,216 | 15,412 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,888 | 12,847 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,400 | 9,681 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 1,547 | 1,547 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,376 | 3,376 |
| 4 | HS | General | Female-only | 75,882 | 75,882 |
| 4 | OS | General | Female-only | 40,351 | 40,351 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 58,797 | 65,261 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 35,093 | 47,040 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,143 | 11,143 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,910 | 7,910 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 44,474 | 44,474 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,980 | 17,980 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 27,534 | 27,584 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,216 | 15,412 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,888 | 12,323 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,400 | 9,681 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 1,547 | 1,547 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,376 | 3,376 |
| 3 | HS | General | Female-only | 73,230 | 73,230 |
| 3 | OS | General | Female-only | 40,351 | 40,351 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 58,797 | 63,457 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 35,093 | 47,040 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,143 | 11,143 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,910 | 7,910 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 36,263 | 36,263 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,980 | 17,980 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 25,438 | 26,370 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,216 | 15,412 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,888 | 12,323 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 8,400 | 9,446 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 1,547 | 1,547 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,376 | 3,376 |
| 2 | HS | General | Female-only | 61,352 | 61,352 |
| 2 | OS | General | Female-only | 40,351 | 40,351 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 53,418 | 58,797 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 35,093 | 44,103 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,254 | 10,254 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,500 | 7,500 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 31,331 | 31,331 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 17,980 | 17,980 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,256 | 24,931 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,216 | 15,296 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,888 | 11,984 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,394 | 8,400 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 1,547 | 1,547 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,376 | 3,376 |
| 1 | HS | General | Female-Only | 60,785 | 60,785 |
| 1 | OS | General | Female-Only | 38,612 | 38,612 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 46,747 | 51,571 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 27,009 | 37,555 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 9,165 | 9,165 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,635 | 6,635 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-Only | 26,487 | 26,487 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-Only | 16,277 | 16,277 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20,971 | 23,386 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,688 | 13,700 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,383 | 11,428 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 6,740 | 7,091 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 1,547 | 1,547 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,431 | 2,431 |
JoSAA 2022
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Female-only | 72,236 | 74,911 |
| 6 | OS | General | Female-only | 44,133 | 44,133 |
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 50,909 | 66,587 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 40,754 | 44,648 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,425 | 11,425 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,679 | 6,679 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Female-only | 36,810 | 36,810 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,961 | 21,961 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22,047 | 26,162 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,240 | 16,098 |
| 6 | OS | SC | Female-only | 9,433 | 9,433 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,341 | 14,319 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,849 | 6,347 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,224 | 7,224 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,010 | 2,010 |
| 5 | HS | General | Female-only | 72,236 | 74,911 |
| 5 | OS | General | Female-only | 44,133 | 44,133 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 50,909 | 66,587 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 30,310 | 41,971 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,425 | 11,425 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,215 | 6,215 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Female-only | 36,810 | 36,810 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,961 | 21,961 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22,047 | 26,162 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,393 | 15,060 |
| 5 | OS | SC | Female-only | 9,433 | 9,433 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,341 | 14,319 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,849 | 6,347 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 7,202 | 7,202 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,010 | 2,010 |
| 4 | HS | General | Female-only | 72,236 | 74,911 |
| 4 | OS | General | Female-only | 44,133 | 44,133 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 50,909 | 66,308 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 30,310 | 41,971 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,523 | 10,523 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,215 | 6,215 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Female-only | 36,810 | 36,810 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Female-only | 21,729 | 21,729 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22,047 | 26,162 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,393 | 14,818 |
| 4 | OS | SC | Female-only | 9,433 | 9,433 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,341 | 14,319 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,849 | 6,347 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,636 | 5,636 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,010 | 2,010 |
| 3 | HS | General | Female-only | 72,236 | 72,660 |
| 3 | OS | General | Female-only | 44,133 | 44,133 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 50,909 | 65,520 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 30,310 | 41,478 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,523 | 10,523 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,215 | 6,215 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Female-only | 36,810 | 36,810 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Female-only | 19,550 | 19,550 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22,047 | 24,765 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,393 | 14,818 |
| 3 | OS | SC | Female-only | 9,433 | 9,433 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,341 | 14,203 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,849 | 6,347 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 5,567 | 5,567 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,010 | 2,010 |
| 2 | HS | General | Female-only | 55,529 | 60,953 |
| 2 | OS | General | Female-only | 44,133 | 44,133 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 50,909 | 59,317 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 30,310 | 40,794 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,352 | 10,352 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,215 | 6,215 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Female-only | 32,224 | 32,224 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,313 | 16,313 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22,047 | 24,085 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,393 | 14,818 |
| 2 | OS | SC | Female-only | 9,433 | 9,433 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,341 | 12,430 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,849 | 6,347 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,841 | 4,841 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,010 | 2,010 |
| 1 | HS | General | Female-only | 40,948 | 52,643 |
| 1 | OS | General | Female-only | 40,539 | 40,539 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 50,909 | 54,076 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 30,118 | 32,368 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,161 | 10,161 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,098 | 5,098 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Female-only | 29,637 | 29,637 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Female-only | 16,284 | 16,284 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20,075 | 21,282 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,643 | 12,751 |
| 1 | OS | SC | Female-only | 8,207 | 8,207 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 11,341 | 11,641 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 5,849 | 6,347 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 3,754 | 3,754 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 2,010 | 2,010 |
JoSAA 2021
| Round | Quota | Category | Seat pool | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HS | General | Gender-Neutral | 54,091 | 59,375 |
| 6 | OS | General | Gender-Neutral | 40,862 | 45,996 |
| 6 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,273 | 2,273 |
| 6 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 11,463 | 11,463 |
| 6 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,078 | 7,446 |
| 6 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 29,334 | 30,948 |
| 6 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,330 | 15,931 |
| 6 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,705 | 11,029 |
| 6 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,036 | 10,038 |
| 6 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,494 | 6,494 |
| 6 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,475 | 3,475 |
| 5 | HS | General | Gender-Neutral | 53,779 | 58,985 |
| 5 | OS | General | Gender-Neutral | 29,562 | 37,076 |
| 5 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,273 | 2,273 |
| 5 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,533 | 10,533 |
| 5 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,397 | 6,985 |
| 5 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 26,955 | 28,708 |
| 5 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,747 | 14,722 |
| 5 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,287 | 8,705 |
| 5 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,036 | 8,307 |
| 5 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,494 | 6,494 |
| 5 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,475 | 3,475 |
| 4 | HS | General | Gender-Neutral | 53,779 | 57,734 |
| 4 | OS | General | Gender-Neutral | 29,562 | 37,076 |
| 4 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,273 | 2,273 |
| 4 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,533 | 10,533 |
| 4 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,397 | 6,985 |
| 4 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 26,955 | 27,712 |
| 4 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,747 | 14,722 |
| 4 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,287 | 8,705 |
| 4 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,036 | 8,307 |
| 4 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,494 | 6,494 |
| 4 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,475 | 3,475 |
| 3 | HS | General | Gender-Neutral | 53,779 | 57,687 |
| 3 | OS | General | Gender-Neutral | 29,562 | 37,076 |
| 3 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,273 | 2,273 |
| 3 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,533 | 10,533 |
| 3 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,397 | 6,985 |
| 3 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 25,524 | 27,540 |
| 3 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,376 | 14,146 |
| 3 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,287 | 8,705 |
| 3 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,036 | 8,307 |
| 3 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,494 | 6,494 |
| 3 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,475 | 3,475 |
| 2 | HS | General | Gender-Neutral | 52,302 | 53,779 |
| 2 | OS | General | Gender-Neutral | 29,562 | 36,226 |
| 2 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,273 | 2,273 |
| 2 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 10,533 | 10,533 |
| 2 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 6,338 | 6,395 |
| 2 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24,500 | 26,138 |
| 2 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13,339 | 13,747 |
| 2 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,287 | 8,705 |
| 2 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,036 | 7,850 |
| 2 | HS | ST | Gender-Neutral | 6,494 | 6,494 |
| 2 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,475 | 3,475 |
| 1 | HS | General | Gender-Neutral | 20,018 | 46,712 |
| 1 | OS | General | Gender-Neutral | 23,877 | 29,865 |
| 1 | OS | General PwD | Gender-Neutral | 2,273 | 2,273 |
| 1 | HS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 7,883 | 7,883 |
| 1 | OS | GEN-EWS | Gender-Neutral | 5,597 | 5,772 |
| 1 | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,321 | 21,456 |
| 1 | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10,092 | 12,022 |
| 1 | HS | SC | Gender-Neutral | 8,287 | 8,335 |
| 1 | OS | SC | Gender-Neutral | 7,036 | 7,415 |
| 1 | HS | ST | Gender-Neutral | 4,158 | 4,158 |
| 1 | OS | ST | Gender-Neutral | 3,089 | 3,089 |
Latest seat matrix (2025)
